Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35096
Autoria: | Cordeiro, C. Pinheiro, C. |
Editor: | Tawfiq Rkibi |
Data: | 2024 |
Título próprio: | Promoting youth banking: Application of machine learning |
Título e volume do livro: | 2nd International Scientific Conference of Social Sciences and Technology School of Universidade Europeia: Abstracts |
Paginação: | 33 - 34 |
Título do evento: | Navigating the future of management |
Referência bibliográfica: | Cordeiro, C., & Pinheiro, C. (2024). Promoting youth banking: Application of machine learning. In T. Rkibi (Ed.), 2nd International Scientific Conference of Social Sciences and Technology School of Universidade Europeia: Abstracts (pp. 33-34). Universidade Europeia. http://hdl.handle.net/10071/35096 |
ISBN: | 978-989-53943-9-5 |
Palavras-chave: | Machine learning -- Machine learning Financial literacy Banks PISA |
Resumo: | Social responsibility and financial literacy have become priorities for financial institutions, regulators, and policymakers alike. However, the assignment of payment methods to young people, especially those aged between 13 and 17, follows different procedures by banks with nonuniform and not always clear criteria. Studies conducted on financial literacy or payment methods have not focused on this specific age group. |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | BRU-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
conferenceObject_108866.pdf | 396,1 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.