Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/34535
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gaspar, J. M. | - |
dc.contributor.author | Loureiro, S. M. C. | - |
dc.contributor.author | Rosado-Pinto, F. | - |
dc.contributor.editor | Demetris Vrontis | - |
dc.contributor.editor | Yaakov Weber | - |
dc.contributor.editor | Evangelos Tsoukatos | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T10:20:01Z | - |
dc.date.available | 2025-05-27T10:20:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Gaspar, J. M., Loureiro, S. M. C., & Rosado-Pinto, F. (2024). Mapping gamification in the consumption context: A systematic literature review. In D. Vrontis, Y. Weber, & E. Tsoukatos (Eds.), 17th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business: Conference Readings: Book Proceedings (pp. 1166-1168). EuroMed Press. http://hdl.handle.net/10071/34535 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9925-628-01-8 | - |
dc.identifier.issn | 2547-8516 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/34535 | - |
dc.description.abstract | This research provides an overview of the current state of the art in gamification. To do this, a systematic review of the literature (Tranfield et al., 2003; Loureiro et al., 2020) was conducted to map gamification. This systematic analysis is composed of articles, conference papers, and books published between 2004 and October 2023. This study analyzes the objectives, methodologies, theories, constructs (antecedents, moderators, mediators, consequences), main conclusions, main gaps, limitations, and indications for future research, that are relevant to this research. | eng |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | EuroMed Press | - |
dc.relation.ispartof | 17th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business: Conference Readings: Book Proceedings | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Gamification | eng |
dc.subject | Customer experience | eng |
dc.subject | Systematic literature review | eng |
dc.subject | Gameful experience | eng |
dc.subject | Gamified experience | eng |
dc.subject | Retail | eng |
dc.title | Mapping gamification in the consumption context: A systematic literature review | eng |
dc.type | conferenceObject | - |
dc.event.title | Global Business Transformation in a Turbulent Era | - |
dc.event.type | Conferência | pt |
dc.event.location | Pisa | eng |
dc.event.date | 2024 | - |
dc.pagination | 1166 - 1168 | - |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.date.updated | 2025-05-27T11:18:40Z | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-106307 | - |
Aparece nas coleções: | BRU-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
conferenceObject_106307.pdf | 281,11 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.