Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/34459Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carvalho, L. | - |
| dc.contributor.author | Diogo, C. | - |
| dc.contributor.author | Mendes, S. | - |
| dc.contributor.author | Soares, H. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-15T18:26:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-15T18:26:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Carvalho, L., Diogo, C., Mendes, S. & Soares, H. (2024). On the relation between S-spectrum and right spectrum. Complex Analysis and Operator Theory, 19(1), 17. https://doi.org/10.1007/s11785-024-01631-0. | - |
| dc.identifier.issn | 1661-8254 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/34459 | - |
| dc.description.abstract | We use the R-linearity of I?-T to define ?(T), the right spectrum of a right H-linear operator T in a right quaternionic Banach space. We show that ?(T) coincides with the S-spectrum ?S(T). | eng |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | Springer | - |
| dc.relation | UIDB/04459/2020 | - |
| dc.relation | UIDB/04674/2020 | - |
| dc.relation | UIDB/00212/202 | - |
| dc.relation | UIDP/04459/2020 | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Quaternionic Hilbert spaces | eng |
| dc.subject | Spectrum | eng |
| dc.title | On the relation between S-spectrum and right spectrum | eng |
| dc.type | article | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.volume | 19 | - |
| dc.number | 1 | - |
| dc.date.updated | 2025-05-15T19:25:36Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.doi | 10.1007/s11785-024-01631-0 | - |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Ciências da Computação e da Informação | por |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-107189 | - |
| iscte.alternateIdentifiers.wos | WOS:WOS:001380716100001 | - |
| iscte.alternateIdentifiers.scopus | 2-s2.0-85212781787 | - |
| iscte.journal | Complex Analysis and Operator Theory | - |
| Aparece nas coleções: | BRU-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| article_107189 | 218,14 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












