Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/342
Autoria: | Lobo, C. Conceição, C. P. |
Data: | 1-Jan-2003 |
Título próprio: | O recasamento em Portugal |
Título da revista: | Sociologia, Problemas e Práticas |
Volume: | 42 |
Paginação: | 141 - 159 |
Referência bibliográfica: | Lobo, C., & Conceição, C. P. (2003). O recasamento em Portugal. Sociologia, Problemas e Práticas, 42, 141-159. https://sociologiapp.iscte-iul.pt/fichaartigo.jsp?pkid=465 |
ISSN: | 0873-6529 |
Palavras-chave: | Recasamento Divórcio Casamento |
Resumo: | Identificar tendências do fenómeno do recasamento em Portugal, nas duas últimas décadas, constitui o objectivo principal deste artigo. Para essa identificação contribuiu o conhecimento da amplitude do próprio fenómeno, isto é, a percentagem de recasamentos no total dos casamentos em Portugal, e ainda um conjunto de variáveis que permitiu conhecer a caracterização social dos protagonistas do recasamento, por um lado, e delinear a diversidade dos seus trajectos conjugais após um divórcio, por outro. Trata-se de variáveis tais como: a idade, a escolaridade, a profissão, o estado civil anterior ao recasamento, a duração do primeiro casamento, as coabitações, os filhos comuns e não comuns. |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | CIES-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
article_100530.pdf | 119,63 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.