Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/34255
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva Pedro, T. | - |
dc.contributor.author | Ferreirinha, P. | - |
dc.contributor.author | Resende, R. | - |
dc.contributor.editor | António Aguiar Costa | - |
dc.contributor.editor | Miguel Azenha | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T08:11:50Z | - |
dc.date.available | 2025-04-16T08:11:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Silva Pedro, T., Ferreirinha, P., & Resende, R. (2024). Integração de dados na construção: Desafios e soluções. In A. A. Costa, & M. Azenha (Eds.), Livro de atas do Congresso ptBIM 2024 (Vol.1, pp. 349-360). UMinho Editora. https://dx.doi.org/10.21814/uminho.ed.142.28 | - |
dc.identifier.isbn | 978 989 9074 36 1 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/34255 | - |
dc.description.abstract | As empresas do sector AECO nunca investiram tanto em tecnologias de informação, tanto em termos absolutos como em percentagem da faturação. Os softwares e pla‑ taformas podem gerar dados em grande quantidade, mas aproveitar o valor deste in‑ vestimento e assegurar que estes dados têm retorno para a empresa exige uma for‑ ma diferente de olhar para os processos e a tecnologia e também skills diferenciados. Os software de modelação BIM e as plataformas de gestão da construção, locais ou na cloud, deixam a desejar quanto às capacidades de gestão e acessibilidade dos da‑ dos, as licenças são dispendiosas e o seu funcionamento é rígido, ou seja, obrigam a empresa a adaptar o seu funcionamento à solução informática, levando a uma perda de identidade e de fatores competitivos. Propomos uma solução desenvolvida pela Zumer para a HCI, que usa o modelo BIM como espinha dorsal de um ambiente de gestão e visualização de informação, integra os dados dos modelos com a informação da empresa, é acessível na web, adapta-se aos fluxos de trabalho existentes e pode se usada por trabalhadores sem competências de programação nem de modelação BIM. A solução permite a edi‑ ção e verificação de informação online, sincronizada com o modelo e outras fontes. Esta abordagem leva o BIM a todos os utilizadores de forma económica e simples, integrando aplicações como o Revit, ACC, PowerBI ou Sharepoint e permite uma im‑ plementação que se ajusta à maturidade dos trabalhadores e que evolui com as necessidades da empresa. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | UMinho Editora | - |
dc.relation.ispartof | Livro de atas do Congresso ptBIM 2024 | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.title | Integração de dados na construção: Desafios e soluções | por |
dc.type | conferenceObject | - |
dc.event.title | 5º Congresso Portugês de Building Information Modelling | - |
dc.event.type | Conferência | pt |
dc.event.location | Lisboa | por |
dc.event.date | 2024 | - |
dc.pagination | 349 - 360 | - |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.volume | 1 | - |
dc.date.updated | 2025-04-16T09:10:40Z | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.doi | 10.21814/uminho.ed.142.28 | - |
iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
iscte.subject.ods | Ação climática | por |
iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-104283 | - |
Aparece nas coleções: | ISTAR-CRN - Comunicações a conferências nacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
conferenceObject_104283.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.