Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/33312
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Paulo Viegas de | - |
dc.contributor.author | Dias, João D. Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T12:03:46Z | - |
dc.date.available | 2025-02-06T12:03:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-25 | - |
dc.date.submitted | 2024-09 | - |
dc.identifier.citation | Dias, J. D. S. (2024). Credit scoring: A comparison between statistical and machine learning techniques for probability of default estimation [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/33312 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/33312 | - |
dc.description.abstract | Credit risk, defined by the Basel Committee as the potential for a borrower to default on obligations, necessitates effective management to optimize risk-adjusted returns. This work intends to be a study on a publicly available loan default dataset from the University of California, Irvine (UCI) Machine Learning Repository, where a comparison is conducted between statistical and machine learning models. The comparative analysis of these models highlights their strengths and limitations, offering insights into their application in credit risk assessment. The findings underscore the importance of robust data preprocessing, model selection, and interpretability techniques in predicting credit defaults, highlighting the complex interplay of various factors influencing credit risk. | por |
dc.description.abstract | Risco de crédito é definido pelo Comité de Basileia como a probabilidade de um devedor entrar em incumprimento para com as suas obrigações creditícias, sendo que é necessária uma gestão efetiva do mesmo para otimizar rendibilidades ajustadas ao risco. Esta dissertação pretende ser um estudo sobre um conjunto de dados de empréstimos concedidos, publicamente disponível no repositório de Machine Learning da Universidade da California, Irvine (UCI), onde uma comparação é efetuada entre modelos estatísticos e modelos baseados em machine learning. Esta análise comparativa evidencia os vários pontos fortes e limitações respetivos a cada tipo de modelo, pelo aprofundamento das suas características e resultados na estimação da probabilidade de incumprimento. As conclusões apontam para a importância de um tratamento de dados robusto, da seleção do melhor modelo e na utilização de técnicas de interpretabilidade, destacando a complexidade dos vários fatores que influenciam o risco de crédito. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.title | Credit scoring: A comparison between statistical and machine learning techniques for probability of default estimation | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 203741919 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Economia Monetária e Financeira | por |
iscte.subject.ods | Erradicar a pobreza | por |
iscte.subject.ods | Erradicar a fome | por |
iscte.subject.ods | Saúde de qualidade | por |
thesis.degree.department | Departamento de Economia Política | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Master_joao_sousa_dias.pdf | 985,75 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.