Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/33174
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, J. C. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T15:30:30Z | - |
dc.date.available | 2025-01-28T15:30:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Sousa, J. C. (2024). Anatomia de uma catástrofe mediática: Pedrogão Grande e a política da invisibilidade. Estudos em Comunicação, 2(39), 44-59. https://doi.org/10.25768/1646-4974n39v2a03 | - |
dc.identifier.issn | 1646-4974 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/33174 | - |
dc.description.abstract | A finalidade da presente reflexão passa por identificar e compreender as diferentes fases que compõem a cober-tura jornalística do complexo de incêndios de Pedrogão Grande. Nesta medida, tem-se como objeto de estudo, a cobertura realizada pelos media portugueses ao longo das duas primeiras semanas, contribuindo para o cam-po de estudo da comunicação de crise. A análise terá como eixo a linha cronológica da cobertura realizada pelos media portugueses ao longo das duas semanas subsequentes ao início do incêndio. Para operacionalizar este objetivo, realizou-se a análise de conteúdo, com uma amostra de 427 notícias. Os resultados demonstram, que não obstante um intenso interesse dos agentes mediáticos, a cobertura se pautou pela omissão das causas que estão a montante dos acontecimentos de Pedrogão Grande, nomeadamente as alterações climáticas e a desertificação do interior rural português. A principal conclusão postula que os media portugueses, embora intensamente interessados ao longo de duas semanas, não procederam à cobertura, em termos genéricos, das causas do fenómeno, contribuindo para a sua invisibilidade mediática e pública. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade da Beira Interior | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/OE/SFRH%2FBD%2F136605%2F2018/PT | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Incêndios florestais | por |
dc.subject | Alterações climáticas | por |
dc.subject | Cobertura jornalística | por |
dc.subject | Política da invisibilidade | por |
dc.subject | Catástrofe mediática | por |
dc.title | Anatomia de uma catástrofe mediática: Pedrogão Grande e a política da invisibilidade | por |
dc.type | article | - |
dc.pagination | 44 - 59 | - |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.volume | 2 | - |
dc.number | 39 | - |
dc.date.updated | 2025-01-28T15:26:24Z | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.doi | 10.25768/1646-4974n39v2a03 | - |
iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-108927 | - |
iscte.journal | Estudos em Comunicação | - |
Appears in Collections: | CIES-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
article_108927.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.