Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/33156
Autoria: | Santos, João |
Data: | 2025 |
Título próprio: | A transformação dos votos em mandatos: O sistema eleitoral português em análise |
Título e número da coleção: | e-Working-Paper Nº 242 |
Referência bibliográfica: | Santos, J. (2025). A transformação dos votos em mandatos: O sistema eleitoral português em análise. (CIES e-Working Papers No. 242). CIES-Iscte. http://hdl.handle.net/10071/33156 |
ISSN: | 1647-0893 |
Palavras-chave: | Assembleia da República Portugal Sistema eleitoral -- Electoral system |
Resumo: | A comemoração dos 50 anos da Revolução de Abril tem sido favorável à realização de uma série de balanços relativos aos elementos definidores da democracia portuguesa. Neste sentido, o presente Working Paper carateriza o sistema eleitoral português e avalia a performance do mesmo ao longo do seu quase meio século de existência. O desempenho do sistema eleitoral foi medido através da definição de três critérios-chave: a proporcionalidade, a governabilidade e a qualidade da representação. Concluímos que é a governabilidade o indicador que melhor desempenho tem registado, com a erradicação dos problemas relativos à formação e manutenção de executivos desde o ano de 1987. Já a desproporcionalidade eleitoral tem sido crescente ao longo dos anos, fruto do desenho institucional decidido pelo legislador que penaliza os pequenos partidos. Ainda assim, é na qualidade da representação que o sistema mais falha, dificultando a prestação de contas dos deputados aos eleitores e desincentivando o trabalho de círculo. A investigação realizada foi sustentada por uma perspetiva histórica que permitiu compreender as razões por detrás da escolha pelo atual sistema eleitoral. The commemoration of the 50th anniversary of the April Revolution has been favorable to the carrying out of a series of balances regarding the defining elements of Portuguese democracy. In this sense, the present Working Paper characterizes the Portuguese electoral system and evaluates its performance throughout its almost half-century of existence. The electoral system’s performance was measured by defining three key dimensions: proportionality, governability, and quality of representation. We conclude that governability is the indicator that has registered the best performance, with the eradication of problems related to the formation and maintenance of executives since 1987. Electoral disproportionality, on the other hand, has been growing over the years as a result of the institutional design decided on by the legislator, which penalizes small parties. Even so, it is in the quality of representation that the system fails most, making it difficult for deputies to be accountable to voters and discouraging constituency work. The research was supported by a historical perspective that allowed understanding the reasons behind the choice of the current electoral system. |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | CIES-WP - Working papers |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
workingPaper_hdl33156.pdf | 229,39 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.