Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/32894
Autoria: | Pais, Luís Miguel de Jesus Rodrigues Fernandes |
Orientação: | Alpalhão, Rui Manuel Meireles dos Anjos |
Data: | 7-Nov-2024 |
Título próprio: | From seed to skyrocket: Airbnb’s valuation odyssey and early-stage valuation principles |
Referência bibliográfica: | Pais, L. M. de J. R. F. (2024). From seed to skyrocket: Airbnb’s valuation odyssey and early-stage valuation principles [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/32894 |
Palavras-chave: | Early-stage valuation Capital de risco -- Venture capital IPO Airbnb Speculative investment Market sentiment Startup finance Corporate valuation Valorização em fase inicial OPI Investimento especulativo Sentimento de mercado Finanças de startups Valorização corporativa |
Resumo: | This thesis explores the valuation dynamics of early-stage companies, focusing on the case study of Airbnb. By tracing Airbnb’s corporate journey from its inception in 2008 to its 2020 IPO (Initial Public Offering), the research examines how early-stage valuations are driven by speculative market sentiment, investor psychology, and the changing risk profiles across funding rounds. Through the analysis of financial data, venture capital trends, and macroeconomic conditions, the study tests hypotheses related to the role of market speculation, investor profiles, and valuation metrics in shaping Airbnb’s corporate trajectory. The findings suggest that early-stage valuations are influenced more by founder reputation and market optimism than by traditional financial models, while post-IPO valuations increasingly align with standard financial principles such as price-to-earnings ratios. This study contributes to the broader literature on startup valuation and venture capital by offering insights into the intersection of finance, psychology, and market conditions in shaping a startup’s growth and market capitalization. Esta tese explora a dinâmica de valorização de empresas em fase inicial, com foco no estudo de caso da Airbnb. Ao seguir a trajetória corporativa da Airbnb desde a sua fundação em 2008 até ao seu OPI (Oferta Pública Inicial) em 2020, a investigação examina como as valorizações em fase inicial são impulsionadas pelo sentimento especulativo do mercado, pela psicologia dos investidores e pelos perfis de risco variáveis ao longo das rondas de financiamento. Através da análise de dados financeiros, das tendências de capital de risco e das condições macroeconómicas, o estudo testa hipóteses relacionadas com o papel da especulação de mercado, o perfil dos investidores e os indicadores de valorização no desenvolvimento corporativo da Airbnb. Os resultados sugerem que as valorizações em fase inicial são mais influenciadas pela reputação dos fundadores e pelo otimismo do mercado do que por modelos financeiros tradicionais, enquanto que as valorizações pós-OPI estão cada vez mais alinhadas com princípios financeiros normativos, como o rácio preço-lucro. Este estudo contribui para a literatura sobre a valorização de startups e capital de risco, oferecendo perspetivas sobre a interseção entre finanças, psicologia e condições de mercado no crescimento e capitalização de mercado de uma startup. |
Designação do Departamento: | Departamento de Finanças |
Designação do grau: | Mestrado em Finanças |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_luis_fernandes_pais.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.