Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/32645
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, J. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T15:41:16Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T15:41:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Santos, J. (2021). Os impactos da pandemia nos monumentos nacionais de Portugal: respostas e medidas futuras. Revista Pedra e Cal, Conservação e Reabilitação. 68-69, 36-37. | - |
dc.identifier.issn | 1645-4863 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/32645 | - |
dc.description.abstract | Perante um período de encerramento forçado e uma reaberta ao público progressiva importaria conhecer de que forma os MN se posicionaram nesses dois momentos: i) No primeiro, durante o período de encerramento, a generalidade dos serviços permaneceu em funcionamento, parte substancial em teletrabalho, várias foram as atividades divulgadas e realizadas privilegiando-se como meio as plataformas digitais. Que atividades promoveram e que medidas tomaram os MN durante esse período? ii) No segundo, já depois da reabertura ao público, a atividade foi condicionada à implementação de medidas restritivas como a redução do número de visitantes e o distanciamento nas visitas presenciais. Que medidas e que políticas deviam ser adotadas para fazer face a estes novos desafios no curto e médio prazo? Foi precisamente com o propósito de dar resposta a estas duas perguntas que o OPAC – Observatório Português das Atividades Culturais incluiu um módulo com duas perguntas abertas no questionário de 2020 do estudo Da Salvaguarda à Valorização: Os Monumentos Nacionais de Portugal e a Abertura ao Público. Os resultados que aqui se sintetizam foram já publicados. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | GECoRPA - Grémio do Património | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Património cultural imóvel | por |
dc.subject | Funcionamento de Monumentos Nacionais | por |
dc.subject | COVID-19 | por |
dc.title | Os impactos da pandemia nos monumentos nacionais de Portugal: Respostas e medidas futuras | por |
dc.type | other | - |
dc.pagination | 36 - 37 | - |
dc.peerreviewed | no | - |
dc.journal | Revista Pedra e Cal, Conservação e Reabilitação | - |
dc.number | 68-69 | - |
dc.date.updated | 2024-09-27T15:06:08Z | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-81330 | - |
Aparece nas coleções: | CIES-OP - Outras publicações OPAC-CIES - OP - Outras publicações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
other_81330.pdf | 128,65 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.