Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/32614
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa, Renato Jorge Lopes da | - |
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Rui Alexandre Henriques | - |
dc.contributor.author | Wenfei Le | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T12:38:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-11 | - |
dc.date.submitted | 2024-03 | - |
dc.identifier.citation | Wenfei Le (2024). Business model in the era of we media economy: Opportunities and challenges of small and medium-sized enterprises [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/32614 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/32614 | - |
dc.description.abstract | This thesis investigates the impact of self-media marketing on the sales revenue of small and medium-sized enterprises (SMEs), considering variables such as platform selection, marketing strategies, advertising exposure, and content quality and frequency. Utilizing data from public sources and surveys of 17 SMEs, the study employs multiple linear regression analysis using SPSS software. The findings highlight the significance of selecting appropriate self-media platforms, which can substantially enhance sales revenue. Customized marketing strategies, adequate advertising exposure, high-quality content, and regular updates positively influence sales. This research provides strategic insights for SMEs to effectively increase sales revenue through self-media marketing, emphasizing the critical role of detailed marketing efforts in boosting corporate earnings. | por |
dc.description.abstract | Esta dissertação investiga o impacto do marketing em mídias próprias na receita de vendas das pequenas e médias empresas (PMEs), considerando variáveis como seleção de plataformas, estratégias de marketing, exposição publicitária e qualidade e frequência de conteúdo. Utilizando dados de fontes públicas e questionários de 17 PMEs, o estudo emprega aná lise de regressão linear m ú ltipla com o software SPSS. Os resultados destacam a importância da seleção adequada das plataformas de automídia, que pode aumentar significativamente a receita de vendas. Estratégias de marketing personalizadas, exposição publicitária adequada, conteúdo de alta qualidade e atualizações regulares influenciam positivamente as vendas. Esta pesquisa fornece insights estratégicos para PMEs aumentarem efetivamente a receita de vendas através do marketing em mídias pr óprias, enfatizando o papel crucial dos detalhes de marketing na elevação dos ganhos corporativos. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | restrictedAccess | por |
dc.subject | Self-media marketing | por |
dc.subject | PME Pequenas e Médias Empresas -- SME Small and Medium Enterprises | por |
dc.subject | Sales revenue | por |
dc.subject | Self-media platform selection | por |
dc.subject | Marketing strategy type | por |
dc.subject | Advertising exposure | por |
dc.subject | Content quality | por |
dc.subject | Content frequency | por |
dc.subject | Vendas | por |
dc.subject | Seleção de plataformas de mídia | por |
dc.subject | Tipo de estratégia de comercialização | por |
dc.subject | Quantidade de publicidade | por |
dc.subject | Qualidade do conteúdo | por |
dc.subject | Frequência de conteúdo | por |
dc.title | Business model in the era of we media economy: Opportunities and challenges of small and medium-sized enterprises | por |
dc.title.alternative | Modelo de negócio na era da economia dos media: Oportunidades e desafios para as pequenas e médias empresas | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 203707516 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Empresas | por |
dc.date.embargo | 2027-06-11 | - |
iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
iscte.subject.ods | Produção e consumo sustentáveis | por |
dc.subject.jel | M10 | por |
dc.subject.jel | M12 | por |
dc.subject.jel | M15 | por |
dc.subject.jel1 | M Business administration and business economics - Marketing - Accounting - Personnel economics | por |
thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_wenfei_le.pdf Restricted Access | 797,87 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.