Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/32143
Author(s): | Clinckspoor, Greta Zulaica, Laura |
Date: | 2024 |
Title: | Consumption, use and disposal patterns of electronic devices in a distinctive urban mine in Mar del Plata, Argentina |
Journal title: | CIDADES, Comunidades e Territórios |
Number: | 48 |
Pages: | 38-53 |
Reference: | Clinckspoor, G., & Zulaica, L. (2024). Consumption, use and disposal patterns of electronic devices in a distinctive urban mine in Mar del Plata, Argentina. CIDADES, Comunidades e Territórios, (48), 38-53. https://doi.org/10.15847/cct.34137 |
ISSN: | 2182-3030 |
DOI (Digital Object Identifier): | https://doi.org/10.15847/cct.30026 |
Keywords: | Desenvolvimento sustentável -- Sustainable development Urban mining e-Waste Post-consumer University students |
Abstract: | A produção de dispositivos eletrónicos, baseada na exploração de recursos não renováveis, exige novas estratégias para a recuperação eficiente de materiais valiosos contidos no fluxo de lixo eletrónico. Para conceber a gestão local desses recursos particulares de forma descentralizada, foram analisados os padrões de consumo, uso e descarte de dispositivos eletrónicos numa instituição de ensino superior, a Universidade Nacional de Mar del Plata na Argentina, considerada uma Mina Urbana Distinta (DUM). Foi desenvolvida uma metodologia quantitativa através da distribuição de um inquérito autoadministrado a uma amostra de 400 estudantes universitários, distribuídos estatisticamente pelas diferentes faculdades. O instrumento foi dividido nas etapas que condicionam os caminhos pós-consumo do lixo eletrónico na cidade de Mar del Plata. Cada fase – consumo, uso e descarte de aparelhos eletrónicos – foi analisada com base nas variáveis de hábitos, informação e valorização. Os principais resultados destacam os fatores socioculturais que caracterizam este DUM específico como ciclos de substituição de dispositivos eletrónicos, estimados entre dois a quatro anos, em relação à falta de manutenção, e valorização em termos de preço e durabilidade. É o primeiro estudo que contribui sobre o lixo eletrónico com base em dados quantitativos do território de Mar del Plata. As conclusões enfatizam as correlações entre as etapas, que podem ser efetivamente medidas e conduzidas para melhorar as variáveis para gerir o DUM de forma sustentável. |
Peerreviewed: | yes |
Access type: | Open Access |
Appears in Collections: | DINÂMIA'CET-RI - Artigos em revistas internacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9. CLINCKSPOOR et al_Consumption_VF.pdf | 393,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.