Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/31004| Autoria: | Reis, C. Lapa, T. |
| Data: | 2023 |
| Título próprio: | As redes sociais online na inclusão social dos seniores portugueses: Uma forma de “Aproximar, Comunicar e Apoiar” |
| Título da revista: | Estudos em Comunicação |
| Volume: | 2 |
| Número: | 37 |
| Paginação: | 64 - 82 |
| Referência bibliográfica: | Reis, C., & Lapa, T. (2023). As redes sociais online na inclusão social dos seniores portugueses: Uma forma de “Aproximar, Comunicar e Apoiar”. Estudos em Comunicção, 2(37), 64-82. https://dx.doi.org/10.25768/164620-204974n37v2a04 |
| ISSN: | 1646-4974 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.25768/1646 - 4974n37v2a04 |
| Palavras-chave: | Seniores Redes sociais online Inclusão social Inclusão digital Solidão |
| Resumo: | Os riscos de solidão, doença e perda de autonomia surgem comumente mais associados à velhice (Daniel et al., 2015). Partindo do pressuposto que novas formas mediadas de socialização emergem das redes sociais online (RSO) (Amaral & Sousa, 2009), olha-se para a sua utilização como uma forma de fazer face a riscos relativos à inclusão social dos seniores e amortecer ou contrariar condições de menor autonomia, mobilidade e menor probabilidade de interação social. Seguindo as abordagens teóricas dos usos e gratificações e relativas ao capital social, procurou-se aferir se o uso das RSO tinha impacto no bem-estar social, no aumento da autoestima e na diminuição da solidão dos seniores inquiridos. Foi seguida uma estratégia metodológica de métodos mistos que incluiu a aplicação de um questionário online e de entrevistas semiestruturadas. Sustentada num modelo conceptual de capital social que abrange as dimensões Relacional, Cognitiva, Estrutural, Bonding e Bridging, a pesquisa corroborou a hipótese de que as RSO contribuem positivamente para o capital social dos seniores inquiridos. Os resultados revelam, ainda, que as novas formas de participação ativa e social dos seniores nas RSO são entendidas por parte dos respondentes como benéficas para o seu bem-estar e são percecionadas como uma forma de “Aproximar, Comunicar e Apoiar”. |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | CIES-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| article_31004.pdf | 11,24 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












