Utilize este identificador para referenciar este registo:
                
    
    http://hdl.handle.net/10071/29808Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dias, José Carlos Gonçalves | - | 
| dc.contributor.author | Martinez Vargas, Daniela Fernanda | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-11-27T16:31:18Z | - | 
| dc.date.available | 2023-11-27T16:31:18Z | - | 
| dc.date.issued | 2023-10-30 | - | 
| dc.date.submitted | 2023-10 | - | 
| dc.identifier.citation | Martinez Vargas, D. F. (2023). Market making model analysis in high frequency trading for the North American stock market [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/29808 | por | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/29808 | - | 
| dc.description.abstract | This work wants to test a market making model on a High Frequency Trading for different stocks, using a code or algorithm that help us to understand the behavior of the model with different variables as latency, number of simulations during the day, risk aversion coefficient, and margin. This is accomplished by using fictional bid and ask prices, to create the different orders that will make possible this simulation. | por | 
| dc.description.abstract | Este trabalho pretende testar um modelo de market making num High Frequency Trading para diferentes acções, utilizando um código ou algoritmo que ajude-nos a compreender o comportamento do modelo com diferentes variáveis como a latência, o número de simulações durante o dia, o coeficiente de aversão ao risco e a margem. Isto é conseguido utilizando preços de compra e venda fictícios, para criar as diferentes ordens que tornarão possível esta simulação. | por | 
| dc.language.iso | eng | por | 
| dc.rights | openAccess | por | 
| dc.subject | Algorithm trading | por | 
| dc.subject | Python | por | 
| dc.subject | High frequency trading | por | 
| dc.subject | Market-making model | por | 
| dc.subject | Electronic markets | por | 
| dc.subject | Bid and ask prices | por | 
| dc.subject | EMA | por | 
| dc.subject | Trading de alta frequência | por | 
| dc.subject | Modelo de criação de mercado | por | 
| dc.subject | Mercados electrónicos | por | 
| dc.subject | Preços de compra e venda | por | 
| dc.title | Market making model analysis in high frequency trading for the North American stock market | por | 
| dc.type | masterThesis | por | 
| dc.peerreviewed | yes | por | 
| dc.identifier.tid | 203401328 | por | 
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por | 
| thesis.degree.name | Mestrado em Finanças | por | 
| dc.subject.jel | G12 | por | 
| dc.subject.jel1 | G Financial economics | por | 
| thesis.degree.department | Departamento de Finanças | por | 
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_daniela_martinez_vargas.pdf | 5,85 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | 
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
 
          











