Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/29685
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopes da Costa, R. | - |
dc.contributor.author | Dionísio, A. | - |
dc.contributor.author | Sampaio, M. | - |
dc.contributor.author | António, N. | - |
dc.contributor.editor | Filipa Perdigão Ribeiro | - |
dc.contributor.editor | Sandra Rebelo | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T11:58:07Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T11:58:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Lopes da Costa, R., Dionísio, A., Sampaio, M., & António, N. (2018). O impacto da consultoria de gestão ao nível dos trabalhos realizados em PME em Portugal. Em F. P. Ribeiro, & S. Rebelo (Eds.). Book of Abstracts of the IX Postgraduate Conference ESGHT / ISCAL 2018 (pp. 31-33). Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve.http://hdl.handle.net/10071/29685 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-8859-36-5 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/29685 | - |
dc.description.abstract | Muito embora a consultoria de gestão seja interpretada por muitos autores por constituir um processo interativo que funciona como agente de mudança e que proporciona a um conjunto de empresas a obtenção ou consolidação de vantagens competitivas duradoras, na verdade estas afirmações não vêm acompanhadas por um número de estudos académicos que realcem a importância do trabalho efetivo dos consultores de gestão. Para combater a falta de estudos nesta área emergente, este artigo visa garantir a pertinência destas afirmações a partir da perspetiva de análise de consultores e clientes em Portugal, procurando explorar o nível de impacto da consultoria de gestão relativamente aos trabalhos realizados nas PME (pequenas e médias empresas). Os resultados da análise empírica sob a forma de entrevistas semiestruturadas e questionários aplicados a consultores de gestão e gestores de PME em Portugal, vêm desta forma aferir a avaliação dos inquiridos relativamente aos benefícios versus prejuízos que os consultores trazem para as organizações, aos seus níveis de satisfação e, respetivas sugestões de melhoria que permitam beneficiar futuros projetos a desenvolver. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve | - |
dc.relation.ispartof | Book of Abstracts of the IX Postgraduate Conference ESGHT / ISCAL 2018 | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Consultoria de gestão | por |
dc.subject | PME | por |
dc.title | O impacto da consultoria de gestão ao nível dos trabalhos realizados em PME em Portugal | por |
dc.type | conferenceObject | - |
dc.event.title | IX Postgraduate Conference: Management, Hospitality and Tourism | - |
dc.event.type | Conferência | pt |
dc.event.location | Faro | por |
dc.event.date | 2018 | - |
dc.pagination | 31 - 33 | - |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.date.updated | 2023-11-21T11:57:18Z | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-66375 | - |
Aparece nas coleções: | BRU-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
conferenceObject_66375.pdf | 594,45 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.