Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/29535
Author(s): | Carvalho, L. Nevado Gil, T. Paiva, I. Lopes, I. T. |
Date: | 1-Jan-2019 |
Title: | Compromisso com a responsabilidade social em Portugal: Um estudo comparativo entre as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto |
Book title/volume: | III International Forum on Management: Value creation and local heritage, Book of proceedings |
Pages: | 384 - 406 |
Reference: | Carvalho, L., Nevado Gil, T., Paiva, I., & Lopes, I. T. (2019). Compromisso com a responsabilidade social em Portugal: Um estudo comparativo entre as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. III International Forum on Management: Value creation and local heritage, Book of proceedings 8pp. 384-406). Universidade de Évora. http://hdl.handle.net/10071/29535 |
ISBN: | 978-989-8550-86-6 |
Keywords: | Divulgação de informação Governo local Responsabilidade social -- Social responsability Webpages |
Abstract: | A Responsabilidade Social converteu-se numa peça-chave para as organizações. Paralelamente a sociedade exige cada vez mais o acesso a informação, essa exigência torna-se particularmente importante no caso das organizações públicas. O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são uma forma de acesso fácil e eficaz à informação por grande parte da população. Assim, as organizações devem aproveitar este canal de comunicação para informar e comunicar com o seu público. Este trabalho tem como objetivo estabelecer uma comparação entre as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto do grau de divulgação da informação sobre Responsabilidade Social efetuado pelas administrações públicas locais através das suas webpages. Para isso, foi realizada uma análise de conteúdo aplicando indicadores previamente testados em outros territórios. Os resultados sugerem que, em geral, as administrações públicas locais das duas áreas metropolitanas estão a desenvolver politicas especificas de Responsabilidade Social mostrando o mesmo existir um compromisso com a sustentabilidade, embora a área metropolitana de Lisboa pareça estar mais comprometida com a informação ambiental. |
Peerreviewed: | yes |
Access type: | Open Access |
Appears in Collections: | BRU-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
conferenceObject_66165.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.