Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/27375
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mamede, Ricardo Paes | - |
dc.contributor.author | Coelho, Nuno Filipe Romão | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T15:50:41Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T15:50:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-19 | - |
dc.date.submitted | 2022-11 | - |
dc.identifier.citation | Coelho, N. F. R. (2022). Uma economia política do Salário Mínimo Nacional em Portugal: Análise das dinâmicas estratégicas, institucionais e ideacionais [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/27375 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/27375 | - |
dc.description.abstract | O valor correspondente ao Salário Mínimo Nacional (SMN) conheceu atualizações anuais que representaram ganhos reais expressivos, a partir de 2006, comparativamente com o anterior período. A valorização do SMN tem sido prioridade, no que respeita à política salarial e laboral. Incumbência constitucional do governo, a atualização do SMN depende de inúmeros fatores, para além dos económicos ou sociais, enunciados na Lei Fundamental. Os processos de fixação do SMN dependem da interação de diversos atores, com interesses distintos, instituições e ideias. No sentido de conhecer as causas subjacentes à evolução do SMN em Portugal, desde 2006, adota-se a abordagem teórica da Economia Política Institucionalista e dos Três Is. Em vez de, a priori, se privilegiar a sabedoria económica convencional da racionalidade maximizadora dos agentes, averiguam-se os múltiplos fatores concorrentes para a evolução do SMN. Traça-se, antes do mais, um perfil estatístico atinente à evolução do SMN e à sua incidência relativa nos diversos setores da economia portuguesa. Para determinar os fatores da trajetória ascendente do SMN real, procede-se à análise documental dos programas eleitorais, e outros textos, de publicações de organizações internacionais e realizam-se, complementarmente, entrevistas a representantes do patronato e dos trabalhadores. O conhecimento dos fatores determinantes para a fixação do SMN deve ser confrontado com as visões amplamente difundidas no discurso público, quer político quer mediático, tendentes ao fatalismo do determinismo económico e à sobrevalorização dos efeitos do SMN no emprego face ao papel desempenhado pelas motivações e preferências dos atores da sociedade, menorizadas ou descuradas, inclusive em investigações prévias. | por |
dc.description.abstract | The National Minimum Wage (NMW) has been updated annually, with significant real gains since 2006, compared to the previous period. NMW’s appreciation has been a priority in terms of labour and wage policies. As a constitutional obligation of the State, its update depends on numerous factors, beyond the economic or social ones, set forth in the Fundamental Law. The process of setting the NMW depends on the interaction of several actors (with diverse interests), institutions, and ideas. To understand the causes underlying the evolution of the NMW in Portugal, the theoretical approach of Institutionalist Political Economy (IPE), and the Three Is adopted. Instead of a priori focusing on the conventional economic wisdom of the maximizing rationality of agents, I investigate the multiple factors at play in defining of the NMW. First of all, a statistical profile of the evolution of the NMW and its relative incidence in the various sectors of the Portuguese economy is drawn up. In order to determine the factors behind the NMW path, a documentary analysis of electoral programmes, publications by international organisations and, in addition, interviews with employer’s and worker’s representatives are carried out. The knowledge of its explanatory factors must be confronted with the views widely spread in public discourse, both political and media, about the fatalism of economic determinism and the overvaluation of the pernicious effects of the NMW on employment vis-à-vis the role played by the motivations and preferences of the actors of society, diminished and neglected, even in previous research. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Salário mínimo -- Minimum wage | por |
dc.subject | Economia política institucionalista | por |
dc.subject | Três is | por |
dc.subject | Institutionalist political economy | por |
dc.subject | Three is | por |
dc.title | Uma economia política do Salário Mínimo Nacional em Portugal: Análise das dinâmicas estratégicas, institucionais e ideacionais | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 203157834 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Economia e Políticas Públicas | por |
thesis.degree.department | Departamento de Economia Política | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_nuno_romao_coelho.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.