Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/26331| Author(s): | Vidigal, Inês |
| Date: | Oct-2022 |
| Title: | Nascimentos na Suíça de mães portuguesas, 1987-2021 |
| Collection title and number: | OEm Fact Sheets 16 |
| Reference: | Vidigal, I. (2022). Nascimentos na Suíça de mães portuguesas, 1987-2021. (OEm Fact Sheets No. 16). Observatório da Emigração, CIES-IUL, ISCTE-IUL. https://doi.org/10.15847/CIESOEMFS162022 |
| ISSN: | 2183-4385 |
| DOI (Digital Object Identifier): | https://doi.org/10.15847/CIESOEMFS162022 |
| Keywords: | Nascimentos Suíça Emigração portuguesa |
| Abstract: | Análise de uma série estatística longa sobre os nascimentos na Suíça de mães de nacionalidade estrangeira. A série, de periodicidade anual, inicia-se em 1987 e termina 34 anos depois, em 2021. A sua análise permite identificar a evolução dos nascimentos, em território suíço, de mães de nacionalidade portuguesa e suas relações com a evolução dos nascimentos na Suíça, em geral. Ao longo da série, esta evolução é marcada pelo peso crescente dos nascimentos de mães de origem europeia. |
| Peerreviewed: | no |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | OEM-CIES - R - Relatórios |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| report_hdl26331.xlsx | 86,68 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
| report_hdl26331.pdf | 444,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












