Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/25377
Autoria: | Carrijo, P. Alturas, B. Pedrosa, I. |
Editor: | Rocha, A., Gonçalves, R., Penalvo, F. G., & Martins, J. |
Data: | 2021 |
Título próprio: | Análise de modelos de maturidade de transformação digital |
Título do evento: | 16th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI 2021 |
ISSN: | 2166-0727 |
ISBN: | 978-989-54659-1-0 |
DOI (Digital Object Identifier): | 10.23919/CISTI52073.2021.9476644 |
Palavras-chave: | Transformação digital Modelo de maturidade Modelo de maturidade de transformação digital Digitalização Modelo de maturidade de indústria 4.0 |
Resumo: | O presente artigo através da metodologia de análise de conteúdo, tem como intuito principal estruturar e analisar a literatura disponível no campo da investigação sobre Modelos de Maturidade de Transformação Digital, tanto na literatura académica, quanto nas publicações de empresas de Consultoria e empresas de Estudos de Mercado. Foi possível comparar e analisar os modelos de forma a contribuir para que empresários, gestores, especialistas e académicos entenda as semelhanças e diferenças entre eles. Também se conseguiu entender o impacto, e avaliar a prontidão e capacidade da organização para mudar estratégia, modelo de negócios, tecnologia, produtos e serviços, processos internos e externos, estrutura organizacional e cultura da empresa. |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso Embargado |
Aparece nas coleções: | ISTAR-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
conferenceobject_82600.pdf Restricted Access | Versão Aceite | 619,21 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.