Utilize este identificador para referenciar este registo:
                
    
    http://hdl.handle.net/10071/25356Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pinheiro, A. M. | - | 
| dc.contributor.author | Alturas, B. | - | 
| dc.contributor.author | Oliveira, A. | - | 
| dc.contributor.editor | Rocha, A., Pedrosa, I., Cota, M. P., and Gonçalves, R. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-05-13T15:18:47Z | - | 
| dc.date.available | 2022-05-13T15:18:47Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.isbn | 978-9-8998-4349-3 | - | 
| dc.identifier.issn | 2166-0727 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/25356 | - | 
| dc.description.abstract | O fenômeno do aumento da população idosa associado às ciências e tecnologias da informação e comunicação tem inspirado vários trabalhos de investigação que buscam alternativas para incluir essa parcela da população a essa nova realidade. A partir do levantamento bibliográfico sobre o estado da arte, a maioria dos estudos considerou as variáveis gênero, situação física, inclusão digital e socialização dos idosos. Apenas um estudo considerou as variáveis narrativa de jogos, interação social e condição de saúde como preditores diretos de intenção de uso de jogos digitais, propondo um modelo de uso e aceitação das Tecnologias estendido. Neste contexto, e diante desta lacuna identificada, a presente proposta de investigação intenta identificar características que facilitem e/ou promovam a aceitação de jogos eletrônicos, a sua utilização e o aprendizado de tecnologias da informação e comunicação pela população idosa. Tais características serão utilizadas como variáveis a serem incorporadas ao modelo TAM-TPB. | por | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | IEEE | - | 
| dc.relation | UID/MULTI/0446/2013 | - | 
| dc.rights | openAccess | - | 
| dc.subject | Modelos de aceitação e uso de tecnologia | por | 
| dc.subject | População idosa | por | 
| dc.subject | Jogos eletrónicos | por | 
| dc.title | Aceitação de jogos eletrónicos pela população sénior: Uma análise das percepções de indivíduos idosos em face aos mais jovens | por | 
| dc.title.alternative | Acceptance of electronic games by the senior population: An analysis of the perceptions of elderly individuals in relation to the younger ones | en | 
| dc.type | conferenceObject | - | 
| dc.event.title | 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI 2019 | - | 
| dc.event.type | Conferência | pt | 
| dc.event.location | Coimbra | por | 
| dc.event.date | 2019 | - | 
| dc.peerreviewed | yes | - | 
| dc.journal | 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI'2019) | - | 
| degois.publication.location | Coimbra | por | 
| degois.publication.title | Aceitação de jogos eletrónicos pela população sénior: Uma análise das percepções de indivíduos idosos em face aos mais jovens | por | 
| dc.date.updated | 2022-05-13T16:17:36Z | - | 
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - | 
| dc.identifier.doi | 10.23919/CISTI.2019.8760944 | - | 
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Ciências da Computação e da Informação | por | 
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-60861 | - | 
| iscte.alternateIdentifiers.scopus | 2-s2.0-85070102853 | - | 
| Aparece nas coleções: | ISTAR-CRI - Comunicações a conferências internacionais | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| conferenceobject_60861.pdf | Versão Aceite | 653,96 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | 
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
 
          











