Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/23816
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Postolache, Octavian Adrian | - |
dc.contributor.advisor | Girão, Pedro Manuel Brito da Silva | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Gonçalo Tomé | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-27T15:04:46Z | - |
dc.date.available | 2021-12-27T15:04:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-19 | - |
dc.date.submitted | 2021-11 | - |
dc.identifier.citation | Ribeiro, G. T. (2021). Smart system and mobile interface for healthcare: stress and diabetes [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. http://hdl.handle.net/10071/23816 | pt-PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/23816 | - |
dc.description.abstract | In this thesis, a system with multi-channel measurement capabilities was designed and implemented, associated with the monitoring of stress levels, through a proposed algorithm that correlates heart rate, respiratory rate, and galvanic skin response. Experimental validation tests were carried out, as well as experiments with patients suffering from diabetes. To this end, measurements were made not only of stress-related parameters, but also of parameters such as blood glucose levels and blood pressure levels, seeking to extract correlations between stress and diabetes status. In addition, body temperature was another parameter acquired, in order to assess its importance and relation to stress and diabetes. The proposed multichannel system also features RFID technology for authentication purposes, as well as Wi-Fi access for internet connection and storage of the acquired data in a database structured for that purpose, thus enabling remote access. To allow the assessment of stress levels and diabetes progress, a mobile application was also developed, which also allows the visualisation of the analysed data. | por |
dc.description.abstract | In this thesis, a system with multi-channel measurement capabilities was designed and implemented, associated with the monitoring of stress levels, through a proposed algorithm that correlates heart rate, respiratory rate, and galvanic skin response. Experimental validation tests were carried out, as well as experiments with patients suffering from diabetes. To this end, measurements were made not only of stress-related parameters, but also of parameters such as blood glucose levels and blood pressure levels, seeking to extract correlations between stress and diabetes status. In addition, body temperature was another parameter acquired, in order to assess its importance and relation to stress and diabetes. The proposed multichannel system also features RFID technology for authentication purposes, as well as Wi-Fi access for internet connection and storage of the acquired data in a database structured for that purpose, thus enabling remote access. To allow the assessment of stress levels and diabetes progress, a mobile application was also developed, which also allows the visualisation of the analysed data. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Sensores inteligentes | por |
dc.subject | Stress | por |
dc.subject | Diabetes | por |
dc.subject | Frequência respiratória | por |
dc.subject | Resposta galvânica da pele | por |
dc.subject | Frequência cardíaca | por |
dc.subject | Monitorização da glucose no sangue | por |
dc.subject | Pressão arterial | por |
dc.subject | Temperatura corporal | por |
dc.subject | Sistemas embebidos -- Embedded systems | por |
dc.subject | Aplicação móvel | por |
dc.subject | Smart sensors | por |
dc.subject | Respiratory rate | por |
dc.subject | Galvanic skin response | por |
dc.subject | Heart rate | por |
dc.subject | Blood glucose monitoring | por |
dc.subject | Blood pressure | por |
dc.subject | Body temperature | por |
dc.subject | Embedded systems | por |
dc.subject | Mobile application | por |
dc.title | Smart system and mobile interface for healthcare: stress and diabetes | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 202803716 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_goncalo_tome_ribeiro.pdf | 16,35 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.