Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/22524| Autoria: | Nastari Fernandes, Camila Alonso Ferreira, Marcela |
| Data: | Abr-2021 |
| Título próprio: | Ação pública para redução da vacância imobiliária: A implementação de instrumentos da função social da propriedade na cidade de São Paulo |
| Volume: | Sp21 |
| Paginação: | 157-173 |
| Referência bibliográfica: | Nastari Fernandes, C., & Alonso Ferreira, M. (2021). Ação pública para redução da vacância imobiliária: A implementação de instrumentos da função social da propriedade na cidade de São Paulo. Cidade, Comunidades e Territórios, Sp21, 157-173. http://hdl.handle.net/10071/22524. |
| ISSN: | 2182-3030 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.15847/cct.20498 |
| Palavras-chave: | Função social da propriedade Vacância imobiliária Arranjos institucionais Política urbana Planejamento urbano |
| Resumo: | Na cidade de São Paulo cerca de 10% dos domicílios estão fechados ou vagos, sendo grande parte deles em áreas bem providas com infraestrutura, enquanto parte da população vive em assentamentos precários e sem acesso a serviços básicos. Em 2014, a prefeitura municipal deu início à aplicação de instrumentos urbanísticos para reduzir a vacância imobiliária e, com isso, possibilitar a ampliação da oferta de moradia. A partir de um estudo de caso baseado em pesquisa documental, complementados por entrevistas com atores-chave e observação participante, este artigo descreve e analisa a implementação dos instrumentos da função social da propriedade entre os anos de 2014 a 2016, explorando o arranjo institucional constituído para levar a cabo essa iniciativa, e os resultados quantitativos para o período de 2014 a 2019. Observando a trajetória do setor de planejamento urbano em São Paulo, argumentamos que o arranjo institucional em tela representou uma ampliação do seu escopo de atuação e foi pilar fundamental para a aplicação dos instrumentos, que atingiu resultados expressivos e se consolidou como relevante experiência nacional. |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | DINÂMIA'CET-RI - Artigos em revistas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| article_hdl22524.pdf | 323,4 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












