Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/20872| Author(s): | Schmidt, L. Prista, P. |
| Date: | 2010 |
| Title: | Portugal: changement climatique, eau et société |
| Number: | 19 |
| Pages: | 49 - 57 |
| ISSN: | 1760-5849 |
| Abstract: | L'un des principaux effects du changement climatique porte sur les ressources en eau, qui vont devenir soit trop rares soit trop abondantes. Dans le cas du Portugal, elles sont les deux à la fois, influant parallèlement sur les conditions de production des secteurs économiques et sur les modes de logement et de vie de la population, laquelle peut se trouver confrontée à un double handicap: faire partie des catégories les plus démunies et résider dans une région ou l'activité économique este grevée par le changement climatique. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | CRIA-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ICS_LSchmidt_Portugal_ARI-5-13.pdf | Versão Editora | 1,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












