Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/20653Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Quintanilha, T. L. | - |
| dc.contributor.author | Paisana, M. | - |
| dc.contributor.author | Cardoso, G. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-04T12:39:11Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-04T12:39:11Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.issn | 1646-1479 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/20653 | - |
| dc.description.abstract | Com base nos dados de 2019 do Reuters Digital News Report Portugal (n=2010), produzimos um retrato geracional do consumo online de notícias em Portugal com o objetivo de investigar possíveis (des)continuidades do referencial teórico que molda as discussões sobre literacias digitais e os seus subníveis de análise, nomeadamente no que respeita à discussão sobre a divisão digital entre grupos geracionais. Concluiu-se que, no âmbito da consulta online de notícias em Portugal, os mais jovens constituem o grupo geracional mais afastado do perfil tradicionalista, enquanto os mais velhos e seniores ainda estão mais afastados do perfil digitalista, embora a análise dos dados permita observar um esbatimento das diferenças históricas atribuídas pelo discurso estático sobre literacias digitais e divisão digital intergrupos geracionais relativamente à apropriação e ao uso de tecnologias digitais para diferentes fins. | por |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Escola Superior de Comunicação Social | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Reuters Digital News Report Portugal 2019 | por |
| dc.subject | Consumo online de notícias | por |
| dc.subject | Literacias digitais | por |
| dc.subject | Divisão digital | por |
| dc.subject | Retrato geracional | por |
| dc.title | Retrato geracional do consumo online de notícias em Portugal: contributos para o debate sobre literacias digitais | por |
| dc.type | article | - |
| dc.pagination | 1 - 19 | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.journal | Comunicação Pública | - |
| dc.volume | 15 | - |
| dc.number | 28 | - |
| degois.publication.firstPage | 1 | - |
| degois.publication.lastPage | 19 | - |
| degois.publication.issue | 28 | - |
| degois.publication.title | Retrato geracional do consumo online de notícias em Portugal: contributos para o debate sobre literacias digitais | por |
| dc.date.updated | 2020-08-04T13:36:59Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.doi | 10.4000/cp.6808 | - |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-73429 | - |
| Aparece nas coleções: | CIES-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Retrato geracional do consumo online de notícias em Portugal.pdf | Versão Editora | 326,51 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












