Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/19455
Author(s): | Fonseca, Jéssica Filipa Freitas da |
Advisor: | Lagoa, Sérgio Mendonça, Sandro |
Date: | 10-Dec-2019 |
Title: | A influência das marcas na rendibilidade do sistema bancário Português |
Reference: | Fonseca, J. F. F. da. (2019). A influência das marcas na rendibilidade do sistema bancário Português [Dissertação de mestrado, Iscte-Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/19455 |
Keywords: | Rendibilidade Sistema bancário Marca Profitability Banking system Trademarks Innovation Inovação Portugal |
Abstract: | O sistema bancário tem apresentado rendibilidades divergentes nos últimos tempos e sofrido alterações profundas. Tem-se verificado uma evolução e mudança na sociedade, o que desafia o mercado financeiro a responder com novos produtos, novas operações e novas formas de se promover. Atualmente, numa perspetiva competitiva, a marca é vista como um ativo com grande relevância para o sistema financeiro, uma vez que se trata de um indicador fundamental para mapear os processos de diferenciação. Desta forma, o presente estudo tem como principal objetivo analisar o impacto das marcas, como fator diferenciador, na rendibilidade do Sistema Bancário Português. A análise foi efetuada através de uma base de dados composta por todas as marcas comerciais nacionais pedidas entre 2001-2017 pelos maiores bancos a operar em Portugal, bem como outras variáveis passíveis de influenciar a rendibilidade. Com a análise efetuada, concluímos que bancos mais pequenos são bancos com maiores rendibilidades, mas que as marcas não afetam de forma estatisticamente significativa este indicador. Por outro lado, bancos com mais pedidos de marcas comerciais, quer marcas inovadoras e não inovadoras, são os que têm maior volume de crédito. The banking system has shown divergent returns recently and has undergone some changes. There has been an evolution and change in society, which challenges the financial market to respond with new products, new operations and new ways to promote itself. Nowadays, from a competitive perspective, the trademark is seen as an asset with great relevance to the financial system, since it is a central indicator to map the differentiation processes. This way the present study aims to analyse the impact of brands as a differentiating factor on the profitability of the Portuguese Banking System. The analysis was performed using a database composed of all national trademarks requested between 2001 and 2017 by the largest banks operating in Portugal, as well as other variables that could influence profitability. Based on our analysis, we conclude that smaller banks, are banks with higher returns, but brands do not statistically significantly affect this indicator. On the other hand, the banks with the most trademark applications, innovative and non-innovative brands, have the highest credit volume. |
Degree: | Mestrado em Economia Monetária e Financeira |
Peerreviewed: | yes |
Access type: | Open Access |
Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
master_jessica_freitas_fonseca.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.