Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/16962| Author(s): | Lopes, M. C. Lopes, A. I. |
| Date: | 2018 |
| Title: | Efeitos da adoção da IFRS 11 no reporte de acordos conjuntos: um estudo exploratório |
| ISBN: | 978-84-16286-48-5 |
| Keywords: | Acordos conjuntos Demonstrações financeiras consolidadas |
| Abstract: | Este estudo apresenta evidência sobre os efeitos da adoção da International Financial Reporting Standard (IFRS) 11, Joint arrangements (2011), emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB) e integrada no denominado “pacote de consolidação”. Esta IFRS introduz várias alterações que potencialmente afetam o reporte de acordos conjuntos. O presente estudo complementa um anterior sobre a IFRS 10 (Lopes e Lopes, 2017). A amostra inclui entidades de Alemanha, França e Reino Unido, sobre cujas demonstrações financeiras consolidadas se efetuou uma análise de conteúdo. Os resultados evidenciam um número considerável de casos com alterações na classificação e contabilização de interesses em acordos sujeitos a controlo conjunto devido à adoção da IFRS 11, particularmente em França. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | BRU-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ISBN 978-84-16286-48-5_Paper AIL - 159a.pdf | Versão Editora | 343,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












