Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/16724Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dias, J. | - |
| dc.contributor.author | Amante, M. J. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-31T09:41:45Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-31T09:41:45Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-50583 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/16724 | - |
| dc.description.abstract | A utilização da rede social Facebook pelas Bibliotecas de Ensino Superior permitiu-lhes uma maior conexão com os seus utilizadores, sejam eles internos ou externos. A divulgação de informação nesta rede social trouxe aos profissionais das bibliotecas um trabalho acrescido de produção de conteúdos dinâmicos e diversificados (vídeos, imagens, entre outros). Este investimento em comunicação implica recursos humanos e tempo e deverá traduzir-se num maior impacto, alcance e interação com o utilizador. Este estudo pretende identificar um conjunto de Indicadores Chave de Desempenho e aplicar uma Taxa de Interação contribuindo para a criação de um plano de comunicação apropriado a uma página de Facebook de uma Biblioteca de Ensino Superior. | por |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | por | |
| dc.subject | Métricas | por |
| dc.subject | Indicadores Chave de Desempenho | por |
| dc.subject | Taxa de Interação | por |
| dc.subject | Bibliotecas de Ensino Superior | por |
| dc.title | O que nos dizem as métricas produzidas nas redes sociais? O exemplo da Biblioteca ISCTE-IUL no Facebook | por |
| dc.type | conferenceObject | - |
| dc.event.type | Conferência | pt |
| dc.event.location | Fundão | por |
| dc.event.date | 2018 | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.journal | 13.º Congresso Nacional de de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas | - |
| degois.publication.location | Fundão | por |
| degois.publication.title | O que nos dizem as métricas produzidas nas redes sociais? O exemplo da Biblioteca ISCTE-IUL no Facebook | por |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| Appears in Collections: | SID-CRN - Comunicações a conferências nacionais | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1758-5030-1-PB.pdf | Versão Editora | 718,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












