Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/13208| Author(s): | Cruz, A. R. Costa, P. Marques, J. F. |
| Date: | 2016 |
| Title: | Indústrias culturais e criativas em destinos turísticos: comparando quatro regiões da Europa |
| Volume: | 4 |
| Number: | 1 |
| Pages: | 127 - 164 |
| ISSN: | 2317-5443 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.7867/2317-5443.2016v4n1p127-164 |
| Keywords: | Classe criativa Estudos de caso Europa Indústrias culturais e criativas Turismo |
| Abstract: | Partindo do debate sobre as interligações entre territórios criativos, cultura, turismo e políticas de promoção da criatividade, o artigo analisa as condições que favorecem o desenvolvimento de indústrias culturais e criativas, bem como a atração da classe criativa em destinos turísticos. A análise baseia-se em estudos de caso, procurando fornecer pistas para o desenvolvimento do Algarve (Portugal), comparando-o a outras regiões da Europa, destinos turísticos reconhecidos e que conseguiram criar sinergias entre as atividades culturais e criativas e o turismo. A análise comparativa inclui os casos de Málaga (Espanha), Graz (Áustria) e Cardiff (Reino Unido), dando ênfase ao ambiente criativo e às dimensões relacionadas com infraestruturas, governança, mercados e outros fatores intangíveis. O artigo conclui identificando implicações para as políticas públicas potenciarem a criatividade regional em destinos turísticos. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | DINÂMIA'CET-RI - Artigos em revistas internacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Industrias_culturais_e_criativas_em_destinos_turisticos__comparando_qu.pdf | Versão Editora | 715,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












