Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/12649
Author(s): | Carvalho Ferreira, Daniela |
Date: | Dec-2016 |
Title: | Evolução dos centros comerciais na Área Metropolitana de Lisboa: o início do fim de um ciclo |
Number: | 33 |
ISSN: | 2182-3030 |
DOI (Digital Object Identifier): | 10.15847/citiescommunitiesterritories.dec2016.033.art02 |
Keywords: | Geografia do comércio Centros comerciais Consumo Novos formatos comerciais |
Abstract: | Num contexto em que emergem novos formatos comerciais e que os consumidores mudam as suas preferências, é necessário refletirmos sobre os centros comerciais existentes. Neste sentido, torna-se necessário compreender o seu percurso de vida e identificar o seu atual posicionamento perante o aparecimento de novos formatos. Deste modo, o objetivo é analisar a evolução dos centros comerciais na Área Metropolitana de Lisboa (AML), ao longo das últimas décadas, com a finalidade de perceber se existem centros comerciais em declínio e em ascensão. Em termos metodológicos, realizou-se um levantamento extensivo dos centros comerciais existentes na área de estudo, tendo como principal suporte a base de dados do Observatório do Comércio (2000). Através de fontes bibliográficas diversas, identificaram-se as aberturas nos últimos 15 anos, completando a base referida. De seguida, foram visitados 150 centros comerciais (do total de 157) na Grande Lisboa, de forma a perceber se existem centros comerciais mortos ou moribundos. Os resultados mostram que há formatos que permanecem e consolidam a sua posição no mercado enquanto outros entram em declínio, verificando-se já um número assinalável de centros comerciais mortos. Os centros comerciais em declínio são fruto de uma conceção pouco cuidada, sendo quase sempre condomínios comerciais do final da década de 90 (ou anteriores), sem gestão unitária, que não correspondem às preferências atuais dos consumidores. Pelo contrário, os centros de sucesso foram adequadamente concebidos e dimensionados e dispõem de gestão profissional e know-how necessário para saber responder às adversidades. |
Peerreviewed: | yes |
Access type: | Open Access |
Appears in Collections: | DINÂMIA'CET-RI - Artigos em revistas internacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3. FERREIRA_A evolucao dos centros comerciais na AML_VF.pdf | 392,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.