Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/12324
Autoria: | Souto, N. Ribeiro, M. Sebastião, P. |
Data: | 2016 |
Título próprio: | Semidefinite relaxations for MIMO transmissions with high-order QAM constellations |
Volume: | 23 |
Número: | 7 |
Paginação: | 984 - 988 |
ISSN: | 1070-9908 |
DOI (Digital Object Identifier): | 10.1109/LSP.2016.2576640 |
Palavras-chave: | MIMO detection QAM constellations Semidefinite relaxation |
Resumo: | In this letter, simple semidefinite relaxations are proposed for the detection of high-order quadrature amplitude modulations in multiple-input–multiple-output systems. The detector is based on the addition of several convex and concave quadratic inequality constraints into the maximum-likelihood detector before relaxing the problem into a convex one. Combined with a randomized sampling procedure, it is shown that the performance and worst-case computational complexity of the proposed approach makes it very competitive against existing detectors in large problem sizes. |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso Embargado |
Aparece nas coleções: | IT-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Semidefinite Relaxations for.pdf Restricted Access | Versão Editora | 342,94 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.