Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/10681| Autoria: | Prudêncio, F. R. Matos, S. A. Paiva, C. R. |
| Data: | 2015 |
| Título próprio: | Asymmetric band diagrams in photonic crystals with a spontaneous nonreciprocal response |
| Volume: | 91 |
| Número: | 6 |
| Paginação: | 063821-1 - 063821-13 |
| ISSN: | 1050-2947 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.1103/PhysRevA.91.063821 |
| Resumo: | We study the propagation of electromagnetic waves in layered photonic crystals formed by materials with a spontaneous nonreciprocal response, such as Tellegen (axion) media or topological insulators. Surprisingly, it is proven that stratified Tellegen photonic crystals that break simultaneously the space inversion and time-reversal symmetries have always symmetric dispersion diagrams. Interestingly, we show that by combining chiral and nonreciprocal materials the photonic band diagrams can exhibit a spectral asymmetry such that omega(k) not equal omega(-k). Furthermore, it is demonstrated that in some conditions two juxtaposed Tellegen medium layers have an electromagnetic response analogous to that of a biased ferrite slab. |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | IT-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1505_01200.pdf | Versão Editora | 697,06 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












