Percorrer por assunto GIS
		Mostrar resultados 1-6 de 6.
	
	
	
    
    
	| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso | 
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Data analytics process over road accidents data—A case study of Lisbon city | Mesquitela, J.; Elvas, L. B.; Ferreira, J.; Nunes, L. | Artigo | Acesso Aberto | 
| 20-Set-2021 | A data-driven approach to road accidents in the municipality of Lisbon | Mesquitela, João Carlos Pereira Sousa Macedo | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto | 
| Dez-2013 | Metodologia para a avaliação das alterações do uso e ocupação do solo em Portugal Continental nas últimas três décadas | Meneses, Bruno; Vale, Maria José; Reis, Rui; Saraiva, Raquel | Artigo | Acesso Aberto | 
| 21-Jul-2022 | Multi-period modeling for access to electricity in rural areas of Angola | Subtil, Pedro Alexandre Castelão | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto | 
| 2017 | Religion, space and culture | Guarda, I. V.; Guerreiro, M. R. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto | 
| 2023 | The potential of integrated transport modes: Modelling the combined use of bicycles and train in Lisbon, Portugal | Santos, Teresa; Mendes, Ricardo Nogueira; Julião, Rui Pedro | Artigo | Acesso Aberto | 
