Implementação de um tableau de bord no departamento de financiamentos: Um estudo no setor de retalho automóvel
| dc.contributor.author | Conceição, M. | |
| dc.contributor.author | Nunes, R. | |
| dc.contributor.author | Trigo, A. | |
| dc.contributor.editor | Cirujano, Ana | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T10:09:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.updated | 2026-09-28T11:00:44Z | |
| dc.description.abstract | Este artigo utiliza a metodologia Design Science Research (DSR) para desenvolver e avaliar um Tableau de Bord (TDB) aplicado ao Departamento de Financiamentos de uma empresa do setor de retalho automóvel em Portugal. O TDB criado substituiu relatórios físicos por um sistema digital com indicadores estratégicos. Os resultados evidenciam melhorias na eficiência, alinhamento estratégico e aceitação organizacional. O estudo contribui para a teoria ao ilustrar a aplicabilidade prática da DSR na construção de artefactos de gestão em ambientes competitivos. | por |
| dc.event.date | 2025 | |
| dc.event.location | Tenerife | por |
| dc.event.type | Conferência | pt |
| dc.identifier.citation | Conceição, M., Nunes, R., & Trigo, A. (2025). Implementação de um tableau de bord no departamento de financiamentos: Um estudo no setor de retalho automóvel. In A. Cirujano (Ed.), Actas del XXIII Congreso AECA. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. https://hdl.handle.net/10071/38645 | |
| dc.identifier.isbn | 979-13-87665-11-1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10071/38645 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas | |
| dc.relation.ispartof | Actas del XXIII Congreso AECA | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Tableau de bord | por |
| dc.subject | Indicadores de desempenho | por |
| dc.subject | Design science research | por |
| dc.subject | Reporting | por |
| dc.subject | Retalho automóvel | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Ciências da Computação e da Informação | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| dc.title | Implementação de um tableau de bord no departamento de financiamentos: Um estudo no setor de retalho automóvel | por |
| dc.type | conferenceObject | |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-113173 | |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- conferenceObject_113173.pdf
- Tamanho:
- 601.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Versão Aceite
