Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/9810| Autoria: | Salgueiro, M. F. Smith, P. W. F. Vieira, M. D. T. |
| Data: | 2013 |
| Título próprio: | A multi-process second-order latent growth curve model for subjective well-being |
| Volume: | 47 |
| Número: | 2 |
| Paginação: | 735-752 |
| ISSN: | 0033-5177 |
| Palavras-chave: | BHPS Complex survey design Latent growth curve model Multi-process model Subjective well-being |
| Resumo: | This article proposes a new approach to modelling longitudinal perceptions of subjective well-being (SWB). Several measures have been proposed in the literature to assess SWB and its determinants. Statistical approaches adopted include ordered probit models, fixed and random effects models and cross-lagged structural equation models. The British Household Panel Survey (BHPS) is a longitudinal national representative survey and contains several measures of SWB. Using BHPS data from 2002 to 2005, this article considers two main latent dimensions of life satisfaction: satisfaction with leisure and satisfaction with material issues. The latent trajectories of these two latent life satisfaction dimensions are simultaneously modeled in Mplus, using a multi-process, second-order latent growth curve model. Significant determinants of leisure and material satisfaction growth trajectories include socio-demographic characteristics, number of children in the household, number of hours worked per week, income and perceived health status. |
| Arbitragem científica: | Sim |
| Acesso: | Acesso Embargado |
| Aparece nas coleções: | BRU-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| publisher_version_Qual_quant_2013.pdf Restricted Access | 448,69 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












