Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/8570
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rita, Paulo | - |
dc.contributor.advisor | Kern, Dieter | - |
dc.contributor.author | Nikolayenko, Viktoriya | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-10T11:02:28Z | - |
dc.date.available | 2015-03-10T11:02:28Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.date.submitted | 2013-11 | por |
dc.identifier.citation | Nikolayenko, V. (2013). Analysis of major factors shaping the automotive industry in the long term, including ageing population, urbanization trend, and e-commerce business in Europe [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. http://hdl.handle.net/10071/8570 | pt-PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/8570 | - |
dc.description.abstract | In recent decades a number of new trends have evolved. Ageing population, increased urbanization, growth of technology, e-commerce expansion, changes in social views, and other developments have significant influence on the conventional industries. In this rapidly changing environment, businesses find themselves under pressure when analyzing market trends and planning their industry activities. Adam Opel AG, the automotive company, provided the author the opportunity to conduct research on the basis of a dissertation internship, addressing three main questions that have arisen within the industry forecasting team of the long-term planning department. “Who will buy new cars?” This question addresses major demographic challenges in Europe such as ageing population, immigration, social transformation and other. The author investigates how these tendencies impact vehicle sales and vehicle design. “What car and technology does the new customer want?” Today’s increased population density has led to serious congestion and environmental problems. The author looks into how European governments address these matters, encouraging the development of the electric vehicle market, and how European minds respond to these challenges. “What is the risk and value from new automotive business models?” New businesses appeared in a result of population density increase, e-commerce expansion, and new European minds that support collaborative consumption. The author analyzes how automotive companies can join and benefit from these new businesses. As a result of the research, the author advises on several aspects: forecasted vehicle demand, changes in vehicle car design and technology, and suggests several models for joining new businesses. | por |
dc.description.abstract | Nas últimas décadas uma série de tendências têm evoluido. O envelhecimento da população, o aumento da urbanização, o aumento da tecnologia, a expansão do comércio electrónico, as mudanças nas estruturas socias, e outros desenvolvimentos influênciaram significativamente as indústrias convencionais. Nesta rápida mudança de paradigma, as empresas sentiram-se pressionadas a analisar as tendências e a planear as suas actividades industriais. Adam Opel AG, a companhia automóvel, deu à autora a oportunidade de conduzir uma investigação, na forma de estágio de dissertação, analisando três questões que surgiram no departamento de planeamento a longo prazo, mais especificamente na equipa de desenvolvimento indústrial. “Quem comprará os novos carros?” Esta questão levanta vários desafios demográficos na Europa, tais como o envelhecimento da população, a imigração e a mudança consciente na estrutura colectiva da sociedade entre outros. A autora investiga como estas tendências influenciam a venda e design dos veículos. “Que carro e tecnologia quer o novo consumidor?” Hoje em dia, o aumento da densidade populacional deu origem a um forte congestionamento do tráfego automóvel e a problemas ambientais. A autora analisa a forma como os governos Europeus tratam esta questão e encorajam o desenvolvimento do mercado de automóveis eléctricos, e como os europeus reagem a estas mudanças. “Qual é o risco e valor dos novos modelos de negócio?” Os novos modelos de negócio resultam do aumento da densidade populacional, da expansão do comércio electrónico e das novas mentalidades que levaram ao consumo colaborativo. A autora analisa como as empresas automóveis se podem juntar e beneficiar destes novos negócios. Como resultado da pesquisa, a autora aconselha acerca de vários aspectos: análise antecipada das tendências relativas à venda de veículos, alteracões no design e desenvolvimento dos veículos e sugere alguns modelos de adesão aos novos negócios. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | embargoedAccess | por |
dc.subject | Automotive | por |
dc.subject | Mobility | por |
dc.subject | Electric vehicles | por |
dc.subject | Collaborative consumption | por |
dc.subject | Automóvel -- Car | por |
dc.subject | Mobilidade | por |
dc.subject | Veículos eléctricos | por |
dc.subject | Consumo colaborativo | por |
dc.title | Analysis of major factors shaping the automotive industry in the long term, including ageing population, urbanization trend, and e-commerce business in Europe | por |
dc.type | masterThesis | pt-PT |
dc.peerreviewed | Sim | por |
dc.identifier.tid | 201050978 | - |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | - |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão Internacional | - |
dc.subject.jel | L62 | - |
dc.subject.jel | M10 | - |
dc.subject.jel1 | L Industrial organization | - |
dc.subject.jel1 | M Business administration and business economics - Marketing - Accounting - Personnel economics | - |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_viktoriya_nikolayenko .pdf Restricted Access | 2,69 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.