Utilize este identificador para referenciar este registo:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/10071/8386| Título: | Prototyping Vitruvius, new challenges: digital education, research and practice |
| Autor: | Paio, A. Eloy, S. Rato, V. Ricardo, R. Oliveira, M. |
| Palavras-chave: | Digital fabrication Digital architecture FabLab laboratories Digital tools |
| Data: | 2012 |
| Editora: | Kim Williams/Springer |
| Resumo: | This paper discusses a key subject of research at ISCTE-IUL. Digital fabrication in architecture offers new perspectives and design innovation in three main areas: academia, research and professional practice. In order to investigate these new challenges and its contributions to architecture in Portugal, a group of multidisciplinary researchers organized a symposium that presented a state of the art in digital fabrication. The main points were the creation of the Vitruvius FabLab-IUL laboratory and the definition of appropriate new lines of research in digital fabrication. |
| Descrição: | WOS:000311537500002 (Nº de Acesso Web of Science) |
| Arbitragem científica: | Sim |
| URI: | https://ciencia.iscte-iul.pt/public/pub/id/7234 http://hdl.handle.net/10071/8386 |
| ISSN: | 1590-5896 |
| Versão do Editor: | The definitive version is available at: http://dx.doi.org/10.1007/s00004-012-0124-6 |
| Ocorre nas coleções: | DINÂMIA'CET-RI - Artigo em revista científica internacional com arbitragem científica DAU-RI - Artigos em Revistas Científicas Internacionais |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| publisher_version_paio_nexus_pdf | 652.97 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.













