Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/6990
Autoria: | Santos, Susana Helena Correia |
Orientação: | Caetano, António Curral, Luís |
Data: | 2013 |
Título próprio: | Early stages in the entrepreneurship nexus: Business opportunities and individual characteristics |
Referência bibliográfica: | Santos, S. H. C.(2013). Early stages in the entrepreneurship nexus: Business opportunities and individual characteristics [Tese de doutoramento, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. http://hdl.handle.net/10071/6990 |
Palavras-chave: | Opportunity recognition Cognitive structures Individual characteristics Entrepreneurial potential Oportunidades de negócio Estruturas cognitivas Caraterísticas individuais Potencial empreendedor |
Resumo: | This thesis focuses on the individual-opportunity nexus in the early stages of the entrepreneurship process, and includes five empirical studies. The aim of Study 1 was to contribute to the explanation of cognitive maps during the early stages of entrepreneurship. Results suggest that individuals with greater entrepreneurial experience have richer, clearer and simpler cognitive maps. Study 2 sought to obtain evidence concerning the basic dimensions included in cognitive prototypes pertaining to opportunity recognition and decision to launch a new venture. For the “business opportunity” prototype these are utility and distinctiveness while for the decision to launch a new venture, the basic dimensions are feasibility and motivational aspects. The two studies mentioned above focused on the opportunity side of the nexus. For the individual side of the nexus, we focused on the entrepreneurial potential construct applied in different contexts. With Study 3, we put forward a theoretical model for the entrepreneurial potential construct. Through six research steps, this study presented the development of the Entrepreneurial Potential Assessment Inventory, which can be used to measure the entrepreneurial potential construct. Study 4 aimed to analyse the predictive capacity of entrepreneurial potential profiling among entrepreneurial team members. Our results showed that, in a venture competition context, the teams with higher results in socio-psychological aspects became finalists. Study 5 presented a methodology for the selection of potential entrepreneurs for an entrepreneurship promotion program. The main results showed that individual and business opportunity characteristics are critical dimensions. Based on these empirical studies, this thesis also describes valuable tools that can contribute towards fostering entrepreneurship in Portugal. Esta tese focaliza-se no nexus indivíduo-oportunidade durante as fases iniciais do processo empreendedor e apresenta cinco estudos empíricos. O estudo 1 contribui para compreender a evolução dos mapas cognitivos nas fases iniciais do processo empreendedor. Os resultados mostram que os indivíduos com uma maior experiência empreendedora apresentam estruturas cognitivas mais ricas, claras e simples. O estudo 2 desenvolve um modelo bi-dimensional do processo de reconhecimento de oportunidades e da consequente decisão de lançar o negócio. Os resultados sugerem que o protótipo de oportunidade de negócio inclui duas dimensões: utilidade e distintividade. Por sua vez, o protótipo da decisão para fundar o negócio inclui os aspetos relacionados com a fiabilidade e com a motivação para lançar o negócio. O estudo 3 apresenta o modelo teórico do potencial empreendedor, e o desenvolvimento do Inventário de Avaliação do Potencial Empreendedor. O estudo 4 analisa a capacidade preditiva do potencial empreendedor entre equipas empreendedoras. Os resultados sugerem que, no contexto de um concurso de empreendedorismo, as equipas com resultados mais elevados nas dimensões psicossociais do potencial empreendedor foram selecionadas como vencedoras. O estudo 5 apresenta uma metodologia para a seleção de empreendedores num programa de promoção do empreendedorismo, e os resultados mostram que algumas das dimensões do potencial empreendedor e as características da oportunidade de negócio são críticas para a seleção. Com base nestas evidências empíricas, esta tese apresenta instrumentos com aplicação prática que podem vir a contribuir para o desenvolvimento do empreendedorismo em Portugal. |
Designação do grau: | Doutoramento em Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos |
Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | T&D-TD - Teses de doutoramento |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
phd_susana_correia_santos.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.