Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/467Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castro Caldas, J. M. | - |
| dc.contributor.author | Perestrelo, M. | - |
| dc.date.accessioned | 2007-07-16T14:15:46Z | - |
| dc.date.available | 2007-07-16T14:15:46Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/467 | - |
| dc.format.extent | 316443 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | por | pt-PT |
| dc.publisher | Dinâmia | pt-PT |
| dc.relation.ispartofseries | Dinâmia Working Paper | pt-PT |
| dc.relation.ispartofseries | 1998/09 | pt-PT |
| dc.rights | openAccess | pt-PT |
| dc.title | Instrumentos de análise para o método dos cenários. 1 - Análise estrutural | pt-PT |
| dc.type | workingPaper | pt-PT |
| dc.peerreviewed | Sim | pt-PT |
| Aparece nas coleções: | DINÂMIA'CET-WP - Working papers com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DINAMIA_WP_1998-09.pdf | 333,5 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












