DINÂMIA'CET-WP - Working papers com arbitragem científica : [226] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Percorrer
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 221-226 de um total de 226
Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
---|---|---|---|---|
1998 | Instrumentos de análise para o método dos cenários. 1 - Análise estrutural | Castro Caldas, J. M.; Perestrelo, M. | Working Paper | Acesso Aberto |
1991 | A emergência de um novo paradigma técnico-económico e os pequenos países: o caso de Portugal | Salavisa, I. | Working Paper | Acesso Aberto |
1993 | Avaliação e aprendizagem social: uma proposta de metodologia | Rodrigues, M. J. | Working Paper | Acesso Aberto |
1993 | A localização dos sectores em reestruturação no espaço nacional | Rodrigues, M. J. | Working Paper | Acesso Aberto |
1995 | La dimension apprentissage de la relation de travail | Lopes, H. | Working Paper | Acesso Aberto |
1996 | Insuficiências do modelo de capital humano na explicação das diferenças salariais entre géneros: um estudo de caso | Ribeiro, A. L.; Hill, M. M. | Working Paper | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 221-226 de um total de 226