Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 121-140 de um total de 225
Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
25-Out-2012 | Robert Alexy’s A Theory of Constitutional Rights critical review: key jurisprudential and political questions | Pace, Cristina | Working Paper | Acesso Aberto |
17-Set-2012 | Contagion Channels of the Subprime Financial Crisis to the NYSE Euronext European Markets using Copulas | Horta, P. J. B.; Lagoa, S.; Martins, L. F. | Working Paper | Acesso Aberto |
7-Ago-2012 | The outsourcing of household tasks and labour contract in domestic work | Suleman, F.; Suleman, A. | Working Paper | Acesso Aberto |
7-Ago-2012 | The emergence of a knowledge-intensive sector in Portugal: social networks and innovation in the software sector | Salavisa, I.; Videira, P.; Sousa, C. | Working Paper | Acesso Aberto |
7-Ago-2012 | Barómetro de pessoas que se encontram em situação vulnerável na cidade de Lisboa | Castro, A.; Costa, S.; Santos, M.; Antunes, M.J.; Guerra, I. | Working Paper | Acesso Aberto |
3-Ago-2012 | Declining autonomy at work in the EU and its effect on civic behaviour | Lopes, H.; Calapez, T.; Lagoa, S. | Working Paper | Acesso Aberto |
3-Ago-2012 | Understanding the topologies of innovation networks in knowledge-intensive sectors | Salavisa, I.; Sousa, C.; Fontes, M. | Working Paper | Acesso Aberto |
3-Ago-2012 | Trajectórias residenciais e metropolização: uma análise introdutória a propósito da AML | Pereira, S. M.; Marques, P. | Working Paper | Acesso Aberto |
3-Ago-2012 | Determinants of inflation differentials in the euro area: Is the New Keynesian Phillips Curve enough? | Lagoa, S. | Working Paper | Acesso Aberto |
3-Ago-2012 | Celui-ci n’est pas Keynes: Uma aproximação oblíqua às ideias de John Maynard Keynes | Gonçalves, Duarte | Working Paper | Acesso Aberto |
3-Ago-2012 | The non-for-profit banks in Portugal: specificities, social role and evolution | Lagoa, S.; Leão, E.; Barradas, R. | Working Paper | Acesso Aberto |
3-Ago-2012 | Inflation and business cycle convergence in the euro area: Empirical analysis using an unobserved component model | Lagoa, S.; Hall, S.G. | Working Paper | Acesso Aberto |
3-Ago-2012 | Knowledge intensive sectors in moderate innovative countries in Europe: overcoming the missing links, stepping over barriers | Salavisa, I.; Vali, C. | Working Paper | Acesso Aberto |
2010 | Género e mobilidades: números e tendências da imigração feminina em Portugal | Dias, N. | Working Paper | Acesso Aberto |
Dez-1999 | Perfis de competências dos profissionais da gestão de recursos humanos: da ilusão estratégica à estratégia da desilusão | Almeida, António José | Working Paper | Acesso Aberto |
Jun-2011 | Social networks and the entrepreneurial process in molecular biotechnology in Portugal: from science to industry | Fontes, M.; Sousa, C. | Working Paper | Acesso Aberto |
Dez-2009 | The role of creative industries and governance for cities’ competitiveness: the case of Lisbon and Barcelona | Salavisa, I.; Latoeira, C.; Roldão, A. | Working Paper | Acesso Aberto |
Nov-2009 | From ‘creative cities’ to ‘urban creativity’? Space, creativity and governance in the contemporary city | Costa, P.; Seixas, J.; Roldão, A. | Working Paper | Acesso Aberto |
Out-2010 | Cultural activities, innovative milieus and urban policies: a comparison of two districts in the city of Lisbon | Costa, Pedro | Working Paper | Acesso Aberto |
Dez-2009 | Knowledge access and location decisions in biotechnology: the spatial dimension of social networks | Fontes, M.; Sousa, C.; Videira, P. | Working Paper | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 121-140 de um total de 225