Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/37362Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Palma, Catarina Roseta | - |
| dc.contributor.author | Duarte, Andressa Maria dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T17:46:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Palma, C. R. (2025). Governança das águas do Rio Capibaribe: Uma aplicação dos princípios da OCDE [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37362 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37362 | - |
| dc.description.abstract | A governança das águas é um tema central diante das alterações climáticas e da crescente frequência de eventos climáticos extremos que afetam a disponibilidade hídrica. Nesse contexto, é essencial compreender as estruturas de gestão de recursos hídricos, que se desenvolvem principalmente na unidade base de gestão: a bacia hidrográfica. Este estudo de caso concentra-se na Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe, localizada em Pernambuco, no Nordeste do Brasil. A bacia, que abrange 42 municípios e lida simultaneamente com estiagens na nascente e inundações na foz, foi selecionada por retratar uma diversidade de realidades, atividades econômicas e complexos problemas socioambientais. A estrutura de governança, predominantemente estadual, foi analisada por meio dos 12 Princípios da OCDE, desdobrados em 36 indicadores de boa governança. A análise revelou que, embora a bacia possua uma boa regulamentação por meio de leis nacionais e estaduais, a implementação ainda enfrenta dificuldades significativas. Constatou-se problemas de coordenação setorial, deficiências na divulgação de dados e informações, e desafios no monitoramento e avaliação da estrutura existente. A lentidão na adaptação aos problemas socioambientais e a desigualdade entre os utilizadores acentuam os resultados insatisfatórios no território. | por |
| dc.description.abstract | Water governance is a central theme considering climate change and the increasing frequency of extreme climatic events that affect water availability. In this context, it is essential to understand the structures for water resource management, which are primarily developed within the basic management unit: the river basin. This case study focuses on the Capibaribe River Basin, located in Pernambuco, in Northeast Brazil. The basin, which covers 42 municipalities and simultaneously contends with droughts at its source and floods at its mouth, was selected because it portrays a diversity of realities, economic activities, and complex socio-environmental problems. The governance structure, which is predominantly state level, was analyzed using the 12 OECD Principles, broken down into 36 indicators for good governance. The analysis revealed that while the basin has sound regulation through national and state laws, implementation still faces significant difficulties. Issues found include problems with sectoral coordination, deficiencies in the disclosure of data and information, and challenges in the monitoring and evaluation of the existing structure. The slow pace of adaptation to socio-environmental issues and the inequality among users further exacerbate the unsatisfactory results in the territory. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Governança das águas | por |
| dc.subject | Países OCDE -- OECD countries | por |
| dc.subject | Rio Capibaribe | por |
| dc.subject | Water governance | por |
| dc.title | Governança das águas do Rio Capibaribe: Uma aplicação dos princípios da OCDE | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204080347 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Geografia Económica e Social | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Estudos Sociais do Ambiente e da Sustentabilidade | por |
| dc.date.embargo | 2026-11-19 | - |
| iscte.subject.ods | Água potável e saneamento | por |
| iscte.subject.ods | Paz, justiça e instituições eficazes | por |
| thesis.degree.department | Escola de Ciências Sociais e Humanas | por |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master_andressa_santos_duarte.pdf Restricted Access | 2,81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












