Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/37326Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Souto, Daniela Langaro da Silva do | - |
| dc.contributor.author | Fontoura, Francisco Maria Castro Miguéis Pacheco da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T09:03:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Fontoura, F. M. C. M. P. da (2025). Personalized video campaigns on YouTube [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37326 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37326 | - |
| dc.description.abstract | In an increasingly personalized digital advertising landscape, understanding consumers perceptions of data driven campaigns has become essential. This study investigates how personalized video advertisements on YouTube influence user attitudes. Moreover, the objective is to understand how these perceptions may influence the relationship with the platform, the brands promoting these personalized services/products and the ad itself. Also, the investigation ought to explore the dark side of personalization. Namely, situations where individuals evoke negative sentiments. A quantitative survey was conducted with a sample of 221 valid answers. Participants were exposed to simulated personalized ads, after which their reactions were measured using structured variables. The results suggest that perceived personalization indeed accentuates feelings of creepiness and intrusiveness. Additionally, these impact negatively the interactions the consumer has with the ad and the brand responsible for the promotion of these products. Interestingly, the relationship with the platform – YouTube – remains unaffected. The study contributes to ongoing debates about the ethical boundaries of personalization in online platforms and provides practical insights for advertisers seeking to balance personalization with consumer trust. This research offers theoretical implications for digital marketing and personalization frameworks. | por |
| dc.description.abstract | Num cenário publicitário digital cada vez mais personalizado, compreender as perceções dos consumidores em relação a campanhas baseadas em dados tornou-se essencial. Este estudo investiga de que forma os anúncios em vídeo personalizados no YouTube influenciam as atitudes dos utilizadores. Além disso, o objetivo é compreender como essas perceções podem influenciar a relação com a plataforma, com as marcas que promovem esses serviços/produtos personalizados e com o próprio anúncio. A investigação procura também explorar o lado negativo da personalização, nomeadamente as situações em que os indivíduos evocam sentimentos negativos. Foi realizado um inquérito quantitativo com uma amostra de 221 respostas válidas. Os participantes foram expostos a anúncios personalizados simulados, após os quais as suas reações foram medidas através de variáveis estruturadas. Os resultados sugerem que a perceção de personalização acentua, de facto, sentimentos de desconforto e intrusão. Adicionalmente, estes impactam negativamente as interações que o consumidor tem com o anúncio e com a marca responsável pela promoção desses produtos. Curiosamente, a relação com a plataforma – YouTube – permanece inalterada. O estudo contribui para os debates em curso sobre os limites éticos da personalização em plataformas online e fornece insights práticos para os anunciantes que procuram equilibrar a personalização com a confiança do consumidor. Esta investigação oferece ainda implicações teóricas para o marketing digital e para os modelos de personalização. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Personalized advertising | por |
| dc.subject | Consumer perception | por |
| dc.subject | Data-driven marketing | por |
| dc.subject | Privacy concerns | por |
| dc.subject | Targeted ads | por |
| dc.subject | Anúncios personalizados | por |
| dc.subject | Perceção do consumidor | por |
| dc.subject | Marketing baseado em dados | por |
| dc.subject | Preocupaçoes com a privacidade | por |
| dc.subject | Anúncios segmentados | por |
| dc.title | Personalized video campaigns on YouTube | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204125910 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Marketing | por |
| dc.date.embargo | 2028-12-11 | - |
| iscte.subject.ods | Saúde de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Igualdade de género | por |
| dc.subject.jel | M31 | por |
| dc.subject.jel | M37 | por |
| dc.subject.jel1 | M Business administration and business economics - Marketing - Accounting - Personnel economics | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Master_francisco_pacheco_fontoura.pdf Restricted Access | 1,67 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












