Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/37317Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Paulo Alexandre Bento | - |
| dc.contributor.author | Neto, Pedro Guilherme de Antunes Moreira Guimarães | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T12:35:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Neto, P. G. de A. M. G. (2025). Rural house : Pombeiro da Beira [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37317 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37317 | - |
| dc.description.abstract | Esta dissertação avalia a viabilidade económico-financeira do desenvolvimento de um alojamento de turismo rural em Pombeiro da Beira, Arganil, através do restauro da casa ancestral do autor. O projeto responde a uma carência local de infra-estruturas turísticas, ao mesmo tempo que visa proporcionar uma experiência cultural imersiva. Apesar de algumas limitações, nomeadamente a ausência de análise estatística no estudo e as dificuldades em obter dados detalhados sobre os custos, a avaliação financeira indica uma forte viabilidade económica. A análise revela um VAL positivo de 101 000 euros, uma TIR que excede a taxa de atualização e um período de retorno do investimento de 8,48 anos, o que sugere um risco moderado e um retorno favorável. Os rácios de rentabilidade, retorno e liquidez apoiam ainda mais a sustentabilidade financeira do projeto. Em conclusão, os resultados recomendam que se prossiga com o investimento, uma vez que o projeto demonstra um sólido potencial financeiro e viabilidade a longo prazo. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation assesses the economic and financial viability of developing a rural tourism accommodation in Pombeiro da Beira, Arganil, through the restoration of the author’s ancestral home. The project addresses a local shortage in tourism infrastructure while aiming to deliver an immersive cultural experience. Despite certain limitations, namely, the absence of statistical analysis in the survey and difficulties in obtaining detailed cost data, the financial evaluation indicates strong economic feasibility. The analysis reveals a positive NPV of 101.000€, IRR that exceeds the WACC, and a Payback Period of 8,48 years, all of which suggest a moderate risk and favorable return. Profitability, return, and liquidity ratios further support the project’s financial sustainability. In conclusion, the findings recommend proceeding with the investment, as the project demonstrates solid financial potential and long-term viability. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Turismo rural -- Rural tourism | por |
| dc.subject | Sustentabilidade -- Sustainability | por |
| dc.subject | Viabilidade económica -- Economic viability | por |
| dc.subject | Portugal2030 | por |
| dc.title | Rural house : Pombeiro da Beira | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204125774 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Hotelaria e Turismo | por |
| dc.date.embargo | 2026-12-12 | - |
| thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_pedro_guimaraes_neto.pdf Restricted Access | 4,69 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












