Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/37195Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Curto, José Dias | - |
| dc.contributor.author | Damecú, Nonó Romente | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T11:50:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T11:50:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Damecú, N. R. (2025). O impacto da política monetária na economia da UEMOA : Uma análise para a Guiné-Bissau e a Costa do Marfim [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37195 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37195 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo analisou o impacto das políticas monetárias do Banco Central dos Estados da Africa Ocidental (BCEAO) sobre as economias da Guiné-Bissau e da Costa do Marfim no período de 1990 a 2023, utilizando técnicas de cointegração, modelo VAR, causalidade de Ranger e funções de impulso-resposta. Os resultados indicam a existência de relação de longo prazo entra taxa de juro, PIB, inflação, desemprego, exportações e importações, evidenciando que a política monetária exerce efeitos estruturais persistentes. Na Costa do Marfim, as variáveis macroeconómicas apresentam fortes interdependência e padrões de ajustamento previsíveis, revelando eficácia do canal de transmissão monetária, enquanto na Guiné-Bissau as respostas são mais irregulares e voláteis. A analise de causalidade mostrou que, embora a taxa de juro do BCEAO tenha impacto limitado sobre o PIB, variáveis reais como exportações, importações, inflação e desemprego funcionam como canais de determinantes da dinâmica económica, especialmente na Costa do Marfim. As funções de impulso-resposta confirmaram estas assimetrias, com efeitos positivos e negativos variando em intensidade e desfasagem temporal entre os dois países. Em síntese, a política monetária comum da UEMOA produz impactos heterogéneos, sendo mais eficaz em economias diversificadas e integradas, e menos eficiente em economias pequenas e financeiramente frágeis. O estudo evidencia a necessidade de políticas monetárias e estruturais diferenciadas, reforço do sistema bancário, diversificação produtiva e coordenação entre políticas macroeconómicas para promover crescimento económico sustentável, equilibrado e inclusive nos Estados-membros da UEMOA. | por |
| dc.description.abstract | This study examines the impact of the monetary policies of the central bank of west African states (BCEAO) on the economies of Guinea-Bissau and Côte d’Ivoire from 1990 to 2023, using cointegration techniques, a vector autoregressive (var) model, granger causality tests, and impulse- response functions. The results reveal a long-run relationship among the interest rate, GDP, inflation, unemployment, exports, and imports, indicating that monetary policy exerts persistent structural effects. In Côte d’Ivoire, macroeconomic variables show strong interdependence and predictable adjustment patterns, suggesting an effective monetary transmission mechanism, whereas in Guinea-Bissau, responses are more irregular and volatile. The causality analysis shows that, although the BCEAO’s policy rate has a limited direct effect on GDP, real variables such as exports, imports, inflation, and unemployment act as key channels determining economic dynamics, especially in Côte d’Ivoire. The impulse-response functions confirm these asymmetries, with positive and negative effects varying in intensity and timing between the two countries. Overall, the common monetary policy of the WAEMU generates heterogeneous impacts—being more effective in diversified and integrated economies, and less efficient in smaller and financially fragile ones. The study highlights the need for differentiated monetary and structural policies, the strengthening of the banking system, productive diversification, and improved coordination among macroeconomic policies to foster sustainable, balanced, and inclusive economic growth across WAEMU member states. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Política monetária -- Monetary policy | por |
| dc.subject | Taxa de juro -- Interest rate | por |
| dc.subject | BCEAO | por |
| dc.subject | Crescimento económico -- Economic growth | por |
| dc.subject | Séries temporais -- Time series | por |
| dc.subject | UEMOA | por |
| dc.subject | Guiné-Bissau | por |
| dc.subject | Costa do Marfim | por |
| dc.subject | Guinea-Bissau | por |
| dc.subject | Côte d’Ivoire | por |
| dc.title | O impacto da política monetária na economia da UEMOA : Uma análise para a Guiné-Bissau e a Costa do Marfim | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204120616 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Economia Monetária e Financeira | por |
| iscte.subject.ods | Erradicar a pobreza | por |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| dc.subject.jel | E52 | por |
| dc.subject.jel | E58 | por |
| dc.subject.jel | C22 | por |
| dc.subject.jel | C32 | por |
| dc.subject.jel | O55 | por |
| dc.subject.jel1 | E Macroeconomics and monetary economics | por |
| dc.subject.jel1 | C Mathematical and quantitative methods | por |
| dc.subject.jel1 | Q Agricultural and natural resource economics - Environmental and ecological economics | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Economia Política | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_nono_romente_damecu.pdf | 918,58 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












