Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/37091Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cardoso, Gustavo | - |
| dc.contributor.author | Abrantes, Inês Nascimento | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T13:54:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-29T13:54:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Abrantes, I. N. (2025). Impacto da morte de celebridades nas redes sociais: Interações digitais, luto coletivo e construção da memória [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37091 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37091 | - |
| dc.description.abstract | A morte de celebridades, tradicionalmente entendida como um acontecimento privado e mediado pelos meios de comunicação tradicionais, passou a ser debatida e vivenciada coletivamente nas redes sociais digitais. Este fenómeno alterou de forma significativa a experiência do luto, transformando-o num processo instantâneo, global e interativo, em que o público partilha emoções, memórias e tributos em rede. A presente dissertação tem como objetivo analisar de que modo a morte de uma celebridade afeta o comportamento coletivo digital, compreender como o luto coletivo se expressa, se transforma e se prolonga nas plataformas sociais, e explorar de que forma a memória destas figuras é mantida e celebrada online. O estudo compara as reações a dois casos distintos: Sara Carreira, em Portugal, e Cameron Boyce, no contexto internacional, permitindo observar semelhanças e diferenças culturais na vivência digital do luto e na construção coletiva da memória. Metodologicamente, a investigação recorreu a uma análise mista (quantitativa e qualitativa) de dados recolhidos no "Twitter", contemplando publicações, "hashtags" e comentários publicados após a morte das duas celebridades. Esta abordagem permitiu, por um lado, identificar padrões de frequência, temporalidade e circulação de conteúdos e, por outro, interpretar criticamente os discursos, emoções e práticas digitais associados ao luto coletivo. Os resultados revelam que a morte de Cameron Boyce gerou uma reação digital mais ampla e internacional, com maior envolvimento de media e celebridades, enquanto no caso de Sara Carreira prevaleceu uma expressão mais intimista de utilizadores comuns. Em ambos os contextos, as emoções evoluíram do choque inicial para a saudade e homenagem, confirmando o papel das redes sociais na transformação do luto em memória coletiva partilhada. | por |
| dc.description.abstract | The death of celebrities, traditionally understood as a private event mediated by traditional mass media, has increasingly become a collective and public experience within digital social networks. This phenomenon has significantly transformed the experience of mourning, turning it into an instantaneous, global, and interactive process in which the public shares emotions, memories, and tributes online. This dissertation aims to analyse how the death of a celebrity affects collective digital behaviour, to understand how collective mourning is expressed, transformed, and prolonged on social media platforms, and to explore how the memory of these figures is maintained and celebrated online. The study compares reactions to two distinct cases - Sara Carreira, in Portugal, and Cameron Boyce, in the international context - allowing for the observation of cultural similarities and differences in the digital experience of mourning and the collective construction of memory. Methodologically, the research employed a mixed-methods approach (quantitative and qualitative) to analyse data collected from Twitter, including posts, hashtags, and comments published following the death of the two celebrities. This dual perspective enabled the identification of patterns of frequency, temporality, and content circulation, as well as a critical interpretation of the discourses, emotions, and digital practices associated with collective mourning. The results reveal that the death of Cameron Boyce generated a broader and more international digital reaction, with greater involvement of media and celebrities, while in the case of Sara Carreira the response was more intimate and centered on ordinary users. In both contexts, emotions evolved from the initial shock to nostalgia and tribute, confirming the role of social networks in transforming mourning into a shared collective memory. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
| dc.subject | Comunicação digital | por |
| dc.subject | Celebridades | por |
| dc.subject | Morte de celebridades | por |
| dc.subject | Luto coletivo digital | por |
| dc.subject | Memória pública | por |
| dc.subject | por | |
| dc.subject | Cameron Boyce | por |
| dc.subject | Sara Carreira | por |
| dc.subject | Digital communication | por |
| dc.subject | Celebrities | por |
| dc.subject | Celebrity death | por |
| dc.subject | Digital collective mourning | por |
| dc.subject | Public Memory | por |
| dc.title | Impacto da morte de celebridades nas redes sociais: Interações digitais, luto coletivo e construção da memória | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204099587 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Ciências da Comunicação | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação | por |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Paz, justiça e instituições eficazes | por |
| iscte.subject.ods | Parcerias para a implementação dos objetivos | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Sociologia | por |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master_ines_nascimento_abrantes.pdf | 626,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License












