Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/37016Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vale, Sofia de Sousa | - |
| dc.contributor.author | Penaguião, Pedro Miguel Vaz Velho de Noronha | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T09:44:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Penaguião, P. M. V. V. N. (2025). Empirical study on the asymmetric effects of monetary policy on housing prices [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/37016 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37016 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation analyses the effects of monetary policy on the housing markets of Portugal and the Netherlands, two structurally distinct economies within the Euro Area. Using quarterly data from 2000Q1 to 2025Q1, a VAR/SVAR model with recursive (Cholesky) identification is estimated for four sectoral variables: the house price index, the rent price index, building per- mits, and the house price-to-income ratio. The ECB deposit facility rate is used as a proxy for monetary policy. The analysis relies on impulse-response functions and forecast error variance decompositions to assess the dynamic transmission mechanisms. The results reveal a weak short-run transmission of monetary shocks to house prices and related housing variables in both countries. In Portugal, the effects on prices are small and sta- tistically fragile, while those on rents are virtually null. In the Netherlands, prices shown little reaction, although a temporary decline in rents is observed. Building permits decrease slightly without robust significance, and the house price-to-income ratio improves only marginally and temporarily. The FEVDs indicate that most of the forecast variance is explained by own-varia- ble shocks rather than by monetary or cross-sectoral innovations. The interpretation links these findings to institutional features: in Portugal, high expo- sure to variable-rate borrowing is offset by rigidities on the supply side, while in the Nether- lands, the predominance of fixed-rate mortgages and low supply elasticity dampen short-run effects. The study contributes to a deeper understanding of the asymmetric and weak transmis- sion of a common monetary policy to housing markets within the Euro Area. | por |
| dc.description.abstract | Esta dissertação analisa os efeitos da política monetária no mercado da habitação em Portugal e nos Países Baixos, dois países estruturalmente distintos da Zona Euro. Com dados trimestrais entre 2000Q1 e 2025Q1, estima-se um modelo VAR/SVAR com identificação recursiva (Cho- lesky) para quatro variáveis do mercado da habitação: índice de preços da habitação, índice de rendas, licenças de construção e rácio preço-rendimento. A taxa da facilidade de depósito do BCE é utilizada como proxy da política monetária. A análise baseia-se em funções impulso- resposta e decomposições da variância do erro de previsão. Os resultados evidenciam uma transmissão fraca, no curto prazo, dos choques monetá- rios para os preços da habitação e restantes variáveis em ambos os países. Em Portugal, os efeitos nos preços são reduzidos e estatisticamente frágeis, nas rendas, praticamente nulos. Nos Países Baixos, os preços mostram pouca reação, embora se observe um recuo transitório nas rendas. As licenças de construção caem ligeiramente sem significância robusta, e o rácio preço- rendimento melhora apenas de forma ténue e temporária. As FEVDs indicam que a maioria da variância é explicada por choques específicos das próprias variáveis. A interpretação articula os resultados com aspetos institucionais: em Portugal, a maior exposição a crédito com taxa variável é atenuada por rigidezes na oferta, nos Países Baixos, a predominância de hipotecas a taxa fixa e a baixa elasticidade da oferta amortecem os efeitos de curto prazo. O estudo contribui para a compreensão da assimetria e fraca transmissão monetária no mercado da habitação, sob uma política monetária comum. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Política monetária -- Monetary policy | por |
| dc.subject | Mercado imobiliário -- Real estate | por |
| dc.subject | Modelos VAR -- VAR Models | por |
| dc.subject | Asymmetric shocks | por |
| dc.subject | Zona euro -- Euro zone | por |
| dc.subject | Choques assimétricos | por |
| dc.title | Empirical study on the asymmetric effects of monetary policy on housing prices | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204098203 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Economia | por |
| dc.date.embargo | 2028-12-10 | - |
| dc.subject.jel | C32 | por |
| dc.subject.jel | E52 | por |
| dc.subject.jel1 | C Mathematical and quantitative methods | por |
| dc.subject.jel1 | E Macroeconomics and monetary economics | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Economia | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_pedro_noronha_penaguiao.pdf Restricted Access | 8,36 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












