Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36925Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Geraldes, João Manuel Afonso | - |
| dc.contributor.advisor | Dias, Álvaro de Borba Cruz Lopes | - |
| dc.contributor.author | Velez, Tiago Alexandre Coelho | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T11:22:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-16T11:22:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Velez, T. A. C. (2025). A relevância dos fatores ESG como preditores de falência: Uma análise quantitativa [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36925 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36925 | - |
| dc.description.abstract | Nos últimos anos, as práticas de sustentabilidade corporativa, com destaque para os critérios ESG (Environmental, Social and Governance), ganharam crescente relevância na opinião pública e na avaliação do desempenho das empresas. A presente investigação, por sua vez, propôs-se a determinar qual o impacto das práticas empresariais sustentáveis no sucesso/insucesso da performance corporativa. Recorrendo à metodologia fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA), foi analisado o efeito de três variáveis independentes - ESG Score; ESG Controversies Score e ESG Combined Score – sobre uma variável dependente – retorno sobre o capital próprio (ROE). Os resultados mostram que níveis elevados de ESG Score e ESG Combined Score estão associados a maior ROE, enquanto níveis baixos conduzem a ROE reduzido. O impacto das controvérsias, por sua vez, revela-se limitado e condicionado pelo contexto ESG. A análise evidencia assimetria causal, indicando que fatores que explicam a existência de ROE elevado não se aplicam, necessariamente, à sua ausência. | por |
| dc.description.abstract | In recent years, corporate sustainability practices, particularly those related to ESG (Environmental, Social, and Governance) criteria, have gained increasing relevance in public opinion and in the assessment of companies’ performance. This research aimed to determine the impact of sustainable business practices on the success or failure of corporate performance. Using the fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA) methodology, the effect of three independent variables—ESG Score, ESG Controversies Score, and ESG Combined Score—on a dependent variable—return on equity (ROE)—was analyzed. The results show that high levels of ESG Score and ESG Combined Score are associated with higher ROE, while low levels lead to reduced ROE. The impact of controversies, in turn, proves to be limited and conditioned by the ESG context. The analysis highlights causal asymmetry, indicating that the factors explaining the existence of high ROE do not necessarily apply to its absence. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Falência empresarial | por |
| dc.subject | Modelos de previsão de falência | por |
| dc.subject | Performance financeira | por |
| dc.subject | ROE | por |
| dc.subject | ESG Environmental, Social and Governance | por |
| dc.subject | Controvérsias ESG | por |
| dc.subject | Sustentabilidade -- Sustainability | por |
| dc.subject | fsQCA | por |
| dc.subject | Corporate bankruptcy | por |
| dc.subject | Bankruptcy prediction models | por |
| dc.subject | Financial performance | por |
| dc.subject | ESG controversies | por |
| dc.title | A relevância dos fatores ESG como preditores de falência: Uma análise quantitativa | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204058791 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Empresas | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
| iscte.subject.ods | Produção e consumo sustentáveis | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_tiago_coelho_velez.pdf | 715,68 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












