Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36863Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Duarte, Ana Patrícia | - |
| dc.contributor.author | Beltrão, Maria do Rosário Nogueira Cortes Martins | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-11T09:20:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Beltrão, M. do R. N. C. M. (2025). Contractual flexibility : The case of the portuguese labour market [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36863 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36863 | - |
| dc.description.abstract | Part-time work, as a form of labour flexibility, has long been institutionalised and socially valued in Northern Europe, while in Portugal, full-time employment remains the dominant standard. Eurostat data confirm that part-time work accounted for only 7.3% of total employment in Portugal in 2023, and existing research has emphasised its predominantly involuntary nature. Considering this, the present study examined Portuguese workers' predisposition to adopt part-time work arrangements and identified the main determinants of this tendency. A quantitative, correlational study was conducted using an online questionnaire grounded in the Theory of Planned Behaviour and prior research on flexible work attitudes. Results revealed a moderate but heterogeneous openness to part-time work, converging with the literature, which associates it primarily with stigma. Regression analysis indicated that demographic variables were not significant predictors, whereas attitudinal factors accounted for most of the variance. The perception that part-time work enhances productivity emerged as the strongest driver, followed by social support and opportunities for professional development. In contrast, concerns about professional engagement were negatively associated with this predisposition. These findings suggest that Portuguese workers increasingly view reduced hours as a pragmatic strategy to improve efficiency rather than a lifestyle adjustment. The results contribute to the theoretical understanding of flexible work in Southern Europe, highlighting productivity-related beliefs as a potential motivation for normalising part-time work within full-time-oriented cultures. | por |
| dc.description.abstract | O trabalho a tempo parcial, enquanto forma de flexibilidade laboral, encontra-se há muito institucionalizado e socialmente valorizado nos países do Norte da Europa, enquanto em Portugal o emprego a tempo inteiro permanece como modelo predominante. Dados do Eurostat confirmam que, em 2023, apenas 7,3% do emprego total em Portugal correspondia a trabalho a tempo parcial, sendo predominantemente de carácter involuntário. Neste contexto, o presente estudo analisou a predisposição dos trabalhadores portugueses a aderirem a regimes de trabalho a tempo parcial e identificou os principais determinantes dessa tendência. Implementou-se um estudo quantitativo e correlacional, por meio de um questionário online, sustentado na Teoria do Comportamento Planeado e em estudos prévios sobre atitudes face à flexibilidade laboral. Os resultados revelaram uma predisposição moderada, embora heterogénea, ao trabalho a tempo parcial, convergindo com a literatura, que o encara sobretudo com estigma. As análises de regressão linear indicaram que as variáveis demográficas não foram preditores significativos, sendo a variabilidade explicada por atitudes face ao trabalho a tempo parcial. A perceção de que o trabalho a tempo parcial potencia a produtividade surgiu como o principal determinante, seguida do apoio social e do desenvolvimento profissional, enquanto as preocupações com a carreira e desenvolvimento profissional se revelaram barreiras relevantes. Estes resultados sugerem que os trabalhadores portugueses encaram cada vez mais a redução do horário laboral como uma estratégia pragmática de eficiência, reforçando o papel das crenças sobre produtividade na normalização deste regime laboral, particularmente em culturas orientadas para o trabalho a tempo inteiro. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Work-life balance | por |
| dc.subject | Trabalho a tempo parcial -- part time job | por |
| dc.subject | Flexibilidade do trabalho -- Labour flexibility | por |
| dc.subject | Gender | por |
| dc.subject | Equilíbrio trabalho-vida | por |
| dc.subject | Género | por |
| dc.title | Contractual flexibility : The case of the portuguese labour market | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204095670 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Consultadoria Organizacional | por |
| dc.date.embargo | 2028-11-26 | - |
| iscte.subject.ods | Igualdade de género | por |
| iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
| iscte.subject.ods | Paz, justiça e instituições eficazes | por |
| dc.subject.jel | J22 | por |
| dc.subject.jel | J24 | por |
| dc.subject.jel | J81 | por |
| dc.subject.jel | M54 | por |
| dc.subject.jel | Y40 | por |
| dc.subject.jel1 | J Labor and demographic economics | por |
| dc.subject.jel1 | M Business administration and business economics - Marketing - Accounting - Personnel economics | por |
| dc.subject.jel1 | Y Miscellaneous categories | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_maria_martins_beltrao.pdf Restricted Access | 1,18 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












