Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36831Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Marques, Sibila | - |
| dc.contributor.author | Lopes, Carolina Sofia Vicente | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T11:59:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T11:59:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Lopes, C. S. V. (2025). Combater o estigma de peso com informação: Um estudo experimental [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36831 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36831 | - |
| dc.description.abstract | O estigma de peso é intenso e prevalente em várias partes do mundo. Estudos anteriores têm demonstrado redução deste estigma através da diminuição das perceções de controlabilidade do peso e do aumento das de esforço para o controlar, de acordo com a teoria de atribuição de Weiner (Weiner et al., 1988). O presente estudo procurou aplicar estas evidências no combate ao estigma de peso nas redes sociais, através de um estudo experimental. O estudo hipotisa que diminuir as perceções de controlabilidade e aumentar as de esforço, através de uma mensagem para redes sociais, leva a menor estigma de peso, avaliado através de estereótipos de peso negativos e emoções direcionadas a pessoas com mais peso. Os 176 participantes, com idades compreendidas entre os 18 e os 69 anos (M = 39.86, DP = 15.36), foram aleatoriamente atribuídos a um de dois grupos. Cerca de metade dos participantes visualizou uma mensagem que incluía informação sobre o peso e saúde, o esforço das pessoas com mais peso para o controlar e fatores que impedem o controlo do peso. Os restantes visualizaram uma mensagem similar somente com informação sobre peso e saúde. Apesar de apenas a manipulação da perceção de esforço ter sido eficaz, a visualização da mensagem experimental levou a menor estigma de peso, nomeadamente menos estereótipos de peso negativos, nojo e, marginalmente, raiva. Conclui-se que a utilização de mensagens com base na teoria de atribuição de Weiner (Weiner et al., 1988) pode ser uma estratégia promissora no combate ao estigma de peso. | por |
| dc.description.abstract | Weight stigma is intense and prevalent in various parts of the world. Previous studies have shown a decrease in this stigma through decreased perceptions of weight controllability and increased perceptions of the effort to control it, according to Weiner's attribution theory (Weiner et al., 1988). The present study sought to apply this evidence to combat weight stigma on social media, through an experimental study. The study hypothesizes that decreasing perceptions of weight controllability and increasing perceptions of effort to control it, through a message in social media format, leads to lower weight stigma, assessed through negative weight stereotypes and emotions directed at people with more weight. The 176 participants, aged between 18 and 69 years (M = 39.86, SD =15.36), were randomly assigned to one of two groups. About half of the participants viewed a message that included information about weight and health, the effort of people with higher weight to control it and factors that prevent weight control. The other half saw a similar message only with information about weight and health. Although only manipulating the perception of effort was effective, viewing the experimental message led to lower weight stigma, namely fewer negative weight stereotypes, disgust and marginally less anger. It is concluded that the use of messages based on Weiner's attribution theory (Weiner et al., 1988) can be a promising strategy in combating weight stigma. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Estigma de peso | por |
| dc.subject | Teoria de atribuição | por |
| dc.subject | Controlabilidade | por |
| dc.subject | Esforço | por |
| dc.subject | Rede social -- Social network | por |
| dc.subject | Weight stigma | por |
| dc.subject | Attribution theory | por |
| dc.subject | Controllability | por |
| dc.subject | Effort | por |
| dc.subject | Media sociais -- Social media | por |
| dc.title | Combater o estigma de peso com informação: Um estudo experimental | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204056608 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Psicologia | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Médicas::Ciências da Saúde | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Social da Saúde | por |
| iscte.subject.ods | Saúde de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
| dc.subject.apa | 3300 | por |
| dc.subject.apa | 3360 | por |
| dc.subject.apa1 | 3300 Health, mental health treatment and prevention | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Psicologia Social e das Organizações | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_carolina_vicente_lopes.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












