Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/36764Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fontes, Andrea Maria Flores Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Rafaela Sofia da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T14:03:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Ribeiro, R. S. da S. (2025). Impacto do "employer branding" no "turnover": O papel mediador do P-O Fit e o efeito moderador do suporte social [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36764 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36764 | - |
| dc.description.abstract | Num contexto organizacional marcado pela elevada competitividade e pela crescente valorização do capital humano, o "employer branding" emerge como uma estratégia central na atração e retenção de talento. O presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre "employer branding", ajustamento indivíduo-organização (P-O Fit), suporte social e intenção de "turnover", adotando uma abordagem quantitativa com base em questionários aplicados a 192 trabalhadores de diferentes setores, garantindo uma medição fiável dos construtos em análise. Os resultados indicaram que perceções mais positivas de "employer branding" estão associadas a menores intenções de "turnover", sendo o P-O Fit um mediador significativo desta relação, atuando como um mecanismo pelo qual o "employer branding" influencia a intenção de saída. Em contraste, o suporte social, tanto de líderes como de colegas, não apresentou efeitos moderadores significativos, sugerindo que o alinhamento entre valores individuais e organizacionais constitui o principal determinante da intenção de "turnover". O valor deste estudo reside na sua contribuição para a compreensão de como estratégias de "employer branding" podem reforçar o ajustamento colaborador-organização tanto para a prática organizacional como para a literatura em gestão de recursos humanos. | por |
| dc.description.abstract | In organizational contexts characterized by high competitiveness and the increasing value of human capital, employer branding emerges as a central strategy for talent attraction and retention. This study aimed to analyze the relationship between employer branding, person-organization fit (P-O Fit), social support and turnover intention, adopting a quantitative approach based on questionnaires applied to 192 employees from different sectors, ensuring reliable measurement of the constructs under study. The results indicated that more positive perceptions of employer branding are associated with lower turnover intentions, with P-O Fit acting as a significant mediator in this relationship, serving as a mechanism through which employer branding influences the intention to leave. In contrast, social support, from both supervisors and colleagues, did not exhibit significant moderating effects, suggesting that the alignment between individual and organization values is the main determinant of turnover intention. The value of this study lies in its contribution to understanding how employer branding strategies can enhance employee-organization fit, providing insights relevant for both organizational practices and the human resources management literature. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
| dc.subject | Marca do empregador -- Employer branding | por |
| dc.subject | P-O Fit | por |
| dc.subject | Turnover | por |
| dc.subject | Retenção | por |
| dc.subject | Apoio social -- Social support | por |
| dc.subject | Retention | por |
| dc.subject | Talent attraction | por |
| dc.title | Impacto do "employer branding" no "turnover": O papel mediador do P-O Fit e o efeito moderador do suporte social | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204093104 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Consultoria Organizacional | por |
| dc.date.embargo | 2026-12-05 | - |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
| dc.subject.jel | J63 | por |
| dc.subject.jel | O15 | por |
| dc.subject.jel1 | O Economic development, innovation, technological change, and growth | por |
| dc.subject.jel1 | J Labor and demographic economics | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional | por |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master_rafaela_silva_ribeiro.pdf Restricted Access | 858,73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License












